Todos os índicesFGVÚltimo mês ago/2026 Variação no mês 0,06% Acumulado em 12 meses 2,63% Defasagem de divulgação 1 mês
IGP-DI
Índice Geral de Preços — Disponibilidade Interna
2026
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1.192,769 | +0,06% | +2,19% | +2,63% |
| jul/2026 | 1.192,015 | -0,86% | +2,12% | +2,77% |
| jun/2026 | 1.202,299 | -0,79% | +3,00% | +3,59% |
| mai/2026 | 1.211,831 | +0,87% | +3,82% | +2,53% |
| abr/2026 | 1.201,362 | +2,41% | +2,92% | +0,78% |
| mar/2026 | 1.173,042 | +1,14% | +0,50% | -1,30% |
| fev/2026 | 1.159,788 | -0,84% | -0,64% | -2,91% |
| jan/2026 | 1.169,566 | +0,20% | +0,20% | -1,11% |
2025
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2025 | 1.167,239 | +0,10% | -1,20% | -1,20% |
| nov/2025 | 1.166,075 | +0,01% | -1,30% | -0,44% |
| out/2025 | 1.165,984 | -0,03% | -1,31% | +0,73% |
| set/2025 | 1.166,349 | +0,36% | -1,27% | +2,31% |
| ago/2025 | 1.162,219 | +0,20% | -1,62% | +3,00% |
| jul/2025 | 1.159,851 | -0,07% | -1,82% | +2,91% |
| jun/2025 | 1.160,613 | -1,80% | -1,76% | +3,83% |
| mai/2025 | 1.181,945 | -0,85% | +0,05% | +6,27% |
| abr/2025 | 1.192,079 | +0,30% | +0,90% | +8,11% |
| mar/2025 | 1.188,550 | -0,50% | +0,60% | +8,57% |
| fev/2025 | 1.194,518 | +1,00% | +1,11% | +8,78% |
| jan/2025 | 1.182,693 | +0,11% | +0,11% | +7,27% |
2024
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2024 | 1.181,407 | +0,87% | +6,86% | +6,86% |
| nov/2024 | 1.171,210 | +1,18% | +5,94% | +6,62% |
| out/2024 | 1.157,516 | +1,54% | +4,70% | +5,91% |
| set/2024 | 1.139,981 | +1,03% | +3,12% | +4,83% |
| ago/2024 | 1.128,408 | +0,12% | +2,07% | +4,23% |
| jul/2024 | 1.127,101 | +0,83% | +1,95% | +4,16% |
| jun/2024 | 1.117,787 | +0,50% | +1,11% | +2,88% |
| mai/2024 | 1.112,260 | +0,87% | +0,61% | +0,88% |
| abr/2024 | 1.102,660 | +0,72% | -0,26% | -2,32% |
| mar/2024 | 1.094,763 | -0,30% | -0,97% | -4,00% |
| fev/2024 | 1.098,095 | -0,41% | -0,67% | -4,04% |
| jan/2024 | 1.102,571 | -0,27% | -0,27% | -3,61% |
2023
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2023 | 1.105,541 | +0,64% | -3,30% | -3,30% |
| nov/2023 | 1.098,480 | +0,50% | -3,91% | -3,62% |
| out/2023 | 1.092,974 | +0,51% | -4,40% | -4,27% |
| set/2023 | 1.087,419 | +0,45% | -4,88% | -5,34% |
| ago/2023 | 1.082,593 | +0,05% | -5,30% | -6,91% |
| jul/2023 | 1.082,105 | -0,40% | -5,35% | -7,47% |
| jun/2023 | 1.086,474 | -1,45% | -4,96% | -7,44% |
| mai/2023 | 1.102,506 | -2,33% | -3,56% | -5,49% |
| abr/2023 | 1.128,805 | -1,01% | -1,26% | -2,57% |
| mar/2023 | 1.140,357 | -0,34% | -0,25% | -1,16% |
| fev/2023 | 1.144,271 | +0,04% | +0,09% | +1,53% |
| jan/2023 | 1.143,861 | +0,06% | +0,06% | +3,01% |
2022
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2022 | 1.143,225 | +0,31% | +5,03% | +5,03% |
| nov/2022 | 1.139,734 | -0,18% | +4,71% | +6,02% |
| out/2022 | 1.141,733 | -0,62% | +4,89% | +5,59% |
| set/2022 | 1.148,811 | -1,22% | +5,54% | +7,94% |
| ago/2022 | 1.162,956 | -0,55% | +6,84% | +8,67% |
| jul/2022 | 1.169,426 | -0,38% | +7,44% | +9,13% |
| jun/2022 | 1.173,831 | +0,62% | +7,84% | +11,12% |
| mai/2022 | 1.166,542 | +0,69% | +7,17% | +10,56% |
| abr/2022 | 1.158,546 | +0,41% | +6,44% | +13,53% |
| mar/2022 | 1.153,777 | +2,37% | +6,00% | +15,57% |
| fev/2022 | 1.127,077 | +1,50% | +3,55% | +15,35% |
| jan/2022 | 1.110,398 | +2,01% | +2,01% | +16,71% |
2021
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2021 | 1.088,489 | +1,25% | +17,74% | +17,74% |
| nov/2021 | 1.075,022 | -0,58% | +16,28% | +17,16% |
| out/2021 | 1.081,301 | +1,60% | +16,96% | +20,95% |
| set/2021 | 1.064,310 | -0,55% | +15,12% | +23,43% |
| ago/2021 | 1.070,147 | -0,14% | +15,75% | +28,21% |
| jul/2021 | 1.071,615 | +1,45% | +15,91% | +33,35% |
| jun/2021 | 1.056,343 | +0,11% | +14,26% | +34,53% |
| mai/2021 | 1.055,167 | +3,40% | +14,13% | +36,53% |
| abr/2021 | 1.020,495 | +2,22% | +10,38% | +33,46% |
| mar/2021 | 998,344 | +2,17% | +7,99% | +30,63% |
| fev/2021 | 977,133 | +2,71% | +5,69% | +29,95% |
| jan/2021 | 951,395 | +2,91% | +2,91% | +26,55% |
2020
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2020 | 924,504 | +0,76% | +23,08% | +23,08% |
| nov/2020 | 917,538 | +2,64% | +22,16% | +24,28% |
| out/2020 | 893,977 | +3,68% | +19,02% | +22,12% |
| set/2020 | 862,259 | +3,30% | +14,80% | +18,44% |
| ago/2020 | 834,713 | +3,87% | +11,13% | +15,23% |
| jul/2020 | 803,584 | +2,34% | +6,98% | +10,37% |
| jun/2020 | 785,221 | +1,60% | +4,54% | +7,84% |
| mai/2020 | 772,843 | +1,07% | +2,89% | +6,81% |
| abr/2020 | 764,656 | +0,05% | +1,80% | +6,10% |
| mar/2020 | 764,276 | +1,64% | +1,75% | +7,01% |
| fev/2020 | 751,910 | +0,01% | +0,11% | +6,40% |
| jan/2020 | 751,820 | +0,09% | +0,09% | +7,72% |
2019
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2019 | 751,121 | +1,74% | +7,70% | +7,70% |
| nov/2019 | 738,264 | +0,85% | +5,85% | +5,38% |
| out/2019 | 732,041 | +0,55% | +4,96% | +3,29% |
| set/2019 | 728,040 | +0,50% | +4,39% | +3,00% |
| ago/2019 | 724,395 | -0,51% | +3,86% | +4,32% |
| jul/2019 | 728,084 | -0,01% | +4,39% | +5,56% |
| jun/2019 | 728,142 | +0,63% | +4,40% | +6,04% |
| mai/2019 | 723,577 | +0,40% | +3,75% | +6,93% |
| abr/2019 | 720,695 | +0,90% | +3,33% | +8,25% |
| mar/2019 | 714,243 | +1,07% | +2,41% | +8,27% |
| fev/2019 | 706,660 | +1,25% | +1,32% | +7,73% |
| jan/2019 | 697,923 | +0,07% | +0,07% | +6,56% |
2018
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2018 | 697,446 | -0,45% | +7,10% | +7,10% |
| nov/2018 | 700,601 | -1,14% | +7,58% | +8,38% |
| out/2018 | 708,694 | +0,26% | +8,83% | +10,51% |
| set/2018 | 706,834 | +1,79% | +8,54% | +10,33% |
| ago/2018 | 694,414 | +0,68% | +6,63% | +9,06% |
| jul/2018 | 689,746 | +0,44% | +5,92% | +8,59% |
| jun/2018 | 686,696 | +1,48% | +5,45% | +7,79% |
| mai/2018 | 676,695 | +1,64% | +3,91% | +5,20% |
| abr/2018 | 665,770 | +0,93% | +2,24% | +2,97% |
| mar/2018 | 659,665 | +0,56% | +1,30% | +0,76% |
| fev/2018 | 655,975 | +0,15% | +0,73% | -0,19% |
| jan/2018 | 654,968 | +0,58% | +0,58% | -0,28% |
2017
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2017 | 651,214 | +0,74% | -0,42% | -0,42% |
| nov/2017 | 646,422 | +0,80% | -1,15% | -0,33% |
| out/2017 | 641,279 | +0,10% | -1,94% | -1,07% |
| set/2017 | 640,654 | +0,62% | -2,03% | -1,04% |
| ago/2017 | 636,714 | +0,24% | -2,64% | -1,61% |
| jul/2017 | 635,198 | -0,30% | -2,87% | -1,42% |
| jun/2017 | 637,079 | -0,96% | -2,58% | -1,51% |
| mai/2017 | 643,260 | -0,51% | -1,63% | +1,07% |
| abr/2017 | 646,573 | -1,24% | -1,13% | +2,74% |
| mar/2017 | 654,709 | -0,38% | +0,12% | +4,41% |
| fev/2017 | 657,191 | +0,06% | +0,50% | +5,26% |
| jan/2017 | 656,778 | +0,43% | +0,43% | +6,02% |
2016
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2016 | 653,951 | +0,83% | +7,18% | +7,18% |
| nov/2016 | 648,561 | +0,05% | +6,30% | +6,77% |
| out/2016 | 648,213 | +0,13% | +6,24% | +7,99% |
| set/2016 | 647,360 | +0,03% | +6,10% | +9,74% |
| ago/2016 | 647,153 | +0,43% | +6,07% | +11,27% |
| jul/2016 | 644,356 | -0,39% | +5,61% | +11,23% |
| jun/2016 | 646,868 | +1,63% | +6,02% | +12,32% |
| mai/2016 | 636,468 | +1,13% | +4,32% | +11,26% |
| abr/2016 | 629,345 | +0,36% | +3,15% | +10,46% |
| mar/2016 | 627,060 | +0,43% | +2,78% | +11,07% |
| fev/2016 | 624,366 | +0,79% | +2,33% | +11,93% |
| jan/2016 | 619,476 | +1,53% | +1,53% | +11,65% |
2015
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2015 | 610,128 | +0,44% | +10,70% | +10,70% |
| nov/2015 | 607,441 | +1,19% | +10,21% | +10,64% |
| out/2015 | 600,269 | +1,76% | +8,91% | +10,58% |
| set/2015 | 589,897 | +1,42% | +7,03% | +9,31% |
| ago/2015 | 581,618 | +0,40% | +5,53% | +7,80% |
| jul/2015 | 579,293 | +0,58% | +5,11% | +7,43% |
| jun/2015 | 575,938 | +0,68% | +4,50% | +6,22% |
| mai/2015 | 572,034 | +0,40% | +3,79% | +4,83% |
| abr/2015 | 569,738 | +0,92% | +3,37% | +3,94% |
| mar/2015 | 564,568 | +1,21% | +2,43% | +3,46% |
| fev/2015 | 557,803 | +0,53% | +1,21% | +3,74% |
| jan/2015 | 554,835 | +0,67% | +0,67% | +4,06% |
2014
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2014 | 551,149 | +0,38% | +3,78% | +3,78% |
| nov/2014 | 549,040 | +1,14% | +3,39% | +4,10% |
| out/2014 | 542,853 | +0,59% | +2,22% | +3,21% |
| set/2014 | 539,649 | +0,02% | +1,62% | +3,24% |
| ago/2014 | 539,550 | +0,06% | +1,60% | +4,63% |
| jul/2014 | 539,210 | -0,55% | +1,54% | +5,05% |
| jun/2014 | 542,194 | -0,63% | +2,10% | +5,77% |
| mai/2014 | 545,652 | -0,45% | +2,75% | +7,26% |
| abr/2014 | 548,145 | +0,45% | +3,22% | +8,10% |
| mar/2014 | 545,684 | +1,48% | +2,75% | +7,55% |
| fev/2014 | 537,703 | +0,85% | +1,25% | +6,30% |
| jan/2014 | 533,197 | +0,40% | +0,40% | +5,62% |
2013
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2013 | 531,056 | +0,69% | +5,52% | +5,52% |
| nov/2013 | 527,422 | +0,28% | +4,80% | +5,49% |
| out/2013 | 525,966 | +0,63% | +4,51% | +5,46% |
| set/2013 | 522,690 | +1,36% | +3,86% | +4,47% |
| ago/2013 | 515,688 | +0,46% | +2,46% | +3,98% |
| jul/2013 | 513,313 | +0,14% | +1,99% | +4,84% |
| jun/2013 | 512,598 | +0,76% | +1,85% | +6,28% |
| mai/2013 | 508,715 | +0,32% | +1,08% | +6,20% |
| abr/2013 | 507,087 | -0,06% | +0,76% | +6,83% |
| mar/2013 | 507,375 | +0,31% | +0,81% | +7,97% |
| fev/2013 | 505,832 | +0,20% | +0,51% | +8,24% |
| jan/2013 | 504,830 | +0,31% | +0,31% | +8,11% |
2012
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2012 | 503,283 | +0,66% | +8,10% | +8,10% |
| nov/2012 | 499,989 | +0,25% | +7,39% | +7,22% |
| out/2012 | 498,739 | -0,31% | +7,12% | +7,41% |
| set/2012 | 500,314 | +0,88% | +7,46% | +8,17% |
| ago/2012 | 495,949 | +1,29% | +6,52% | +8,04% |
| jul/2012 | 489,621 | +1,52% | +5,16% | +7,31% |
| jun/2012 | 482,311 | +0,69% | +3,59% | +5,66% |
| mai/2012 | 479,019 | +0,91% | +2,89% | +4,80% |
| abr/2012 | 474,683 | +1,02% | +1,95% | +3,86% |
| mar/2012 | 469,910 | +0,56% | +0,93% | +3,32% |
| fev/2012 | 467,308 | +0,07% | +0,37% | +3,38% |
| jan/2012 | 466,979 | +0,30% | +0,30% | +4,29% |
2011
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2011 | 465,586 | -0,16% | +5,00% | +5,00% |
| nov/2011 | 466,331 | +0,43% | +5,17% | +5,56% |
| out/2011 | 464,349 | +0,40% | +4,72% | +6,78% |
| set/2011 | 462,509 | +0,75% | +4,30% | +7,45% |
| ago/2011 | 459,055 | +0,61% | +3,52% | +7,81% |
| jul/2011 | 456,258 | -0,05% | +2,89% | +8,34% |
| jun/2011 | 456,490 | -0,13% | +2,95% | +8,63% |
| mai/2011 | 457,090 | +0,01% | +3,08% | +9,14% |
| abr/2011 | 457,059 | +0,50% | +3,07% | +10,84% |
| mar/2011 | 454,805 | +0,61% | +2,57% | +11,09% |
| fev/2011 | 452,047 | +0,96% | +1,94% | +11,12% |
| jan/2011 | 447,764 | +0,98% | +0,98% | +11,27% |
2010
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2010 | 443,427 | +0,38% | +11,30% | +11,30% |
| nov/2010 | 441,754 | +1,58% | +10,88% | +10,75% |
| out/2010 | 434,882 | +1,03% | +9,16% | +9,11% |
| set/2010 | 430,453 | +1,10% | +8,04% | +7,95% |
| ago/2010 | 425,788 | +1,10% | +6,87% | +7,05% |
| jul/2010 | 421,154 | +0,22% | +5,71% | +5,98% |
| jun/2010 | 420,241 | +0,34% | +5,48% | +5,07% |
| mai/2010 | 418,811 | +1,57% | +5,12% | +4,38% |
| abr/2010 | 412,341 | +0,72% | +3,50% | +2,95% |
| mar/2010 | 409,399 | +0,63% | +2,76% | +2,26% |
| fev/2010 | 406,826 | +1,09% | +2,11% | +0,77% |
| jan/2010 | 402,425 | +1,01% | +1,01% | -0,45% |
2009
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2009 | 398,407 | -0,11% | -1,43% | -1,43% |
| nov/2009 | 398,857 | +0,07% | -1,32% | -1,76% |
| out/2009 | 398,575 | -0,04% | -1,39% | -1,76% |
| set/2009 | 398,738 | +0,25% | -1,35% | -0,65% |
| ago/2009 | 397,758 | +0,09% | -1,59% | -0,53% |
| jul/2009 | 397,393 | -0,64% | -1,68% | -1,00% |
| jun/2009 | 399,966 | -0,32% | -1,04% | +0,76% |
| mai/2009 | 401,232 | +0,18% | -0,73% | +2,99% |
| abr/2009 | 400,530 | +0,04% | -0,90% | +4,74% |
| mar/2009 | 400,353 | -0,84% | -0,95% | +5,86% |
| fev/2009 | 403,737 | -0,13% | -0,11% | +7,50% |
| jan/2009 | 404,244 | +0,01% | +0,01% | +8,05% |
2008
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2008 | 404,185 | -0,44% | +9,10% | +9,10% |
| nov/2008 | 405,982 | +0,07% | +9,58% | +11,20% |
| out/2008 | 405,707 | +1,09% | +9,51% | +12,29% |
| set/2008 | 401,327 | +0,36% | +8,32% | +11,90% |
| ago/2008 | 399,870 | -0,38% | +7,93% | +12,80% |
| jul/2008 | 401,406 | +1,12% | +8,35% | +14,81% |
| jun/2008 | 396,954 | +1,89% | +7,14% | +13,96% |
| mai/2008 | 389,585 | +1,88% | +5,16% | +12,14% |
| abr/2008 | 382,414 | +1,12% | +3,22% | +10,24% |
| mar/2008 | 378,194 | +0,70% | +2,08% | +9,18% |
| fev/2008 | 375,558 | +0,38% | +1,37% | +8,65% |
| jan/2008 | 374,139 | +0,99% | +0,99% | +8,49% |
2007
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2007 | 370,485 | +1,47% | +7,89% | +7,89% |
| nov/2007 | 365,100 | +1,05% | +6,32% | +6,60% |
| out/2007 | 361,308 | +0,75% | +5,22% | +6,10% |
| set/2007 | 358,633 | +1,17% | +4,44% | +6,16% |
| ago/2007 | 354,495 | +1,39% | +3,24% | +5,19% |
| jul/2007 | 349,628 | +0,37% | +1,82% | +4,17% |
| jun/2007 | 348,328 | +0,26% | +1,44% | +3,96% |
| mai/2007 | 347,421 | +0,16% | +1,18% | +4,38% |
| abr/2007 | 346,878 | +0,14% | +1,02% | +4,61% |
| mar/2007 | 346,407 | +0,22% | +0,88% | +4,49% |
| fev/2007 | 345,652 | +0,23% | +0,66% | +3,79% |
| jan/2007 | 344,850 | +0,43% | +0,43% | +3,49% |
2006
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2006 | 343,384 | +0,26% | +3,79% | +3,79% |
| nov/2006 | 342,482 | +0,57% | +3,52% | +3,59% |
| out/2006 | 340,541 | +0,81% | +2,93% | +3,34% |
| set/2006 | 337,817 | +0,24% | +2,11% | +3,16% |
| ago/2006 | 337,011 | +0,41% | +1,87% | +2,78% |
| jul/2006 | 335,637 | +0,17% | +1,45% | +1,56% |
| jun/2006 | 335,067 | +0,67% | +1,28% | +0,98% |
| mai/2006 | 332,851 | +0,38% | +0,61% | -0,14% |
| abr/2006 | 331,607 | +0,02% | +0,23% | -0,77% |
| mar/2006 | 331,531 | -0,45% | +0,21% | -0,29% |
| fev/2006 | 333,030 | -0,06% | +0,66% | +1,15% |
| jan/2006 | 333,222 | +0,72% | +0,72% | +1,62% |
2005
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2005 | 330,835 | +0,07% | +1,22% | +1,22% |
| nov/2005 | 330,619 | +0,33% | +1,16% | +1,68% |
| out/2005 | 329,529 | +0,63% | +0,82% | +2,18% |
| set/2005 | 327,454 | -0,13% | +0,19% | +2,08% |
| ago/2005 | 327,887 | -0,79% | +0,32% | +2,71% |
| jul/2005 | 330,484 | -0,40% | +1,12% | +4,88% |
| jun/2005 | 331,823 | -0,45% | +1,53% | +6,50% |
| mai/2005 | 333,321 | -0,25% | +1,99% | +8,36% |
| abr/2005 | 334,170 | +0,51% | +2,24% | +10,22% |
| mar/2005 | 332,490 | +0,99% | +1,73% | +10,92% |
| fev/2005 | 329,241 | +0,40% | +0,74% | +10,86% |
| jan/2005 | 327,915 | +0,33% | +0,33% | +11,61% |
2004
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2004 | 326,833 | +0,52% | +12,14% | +12,14% |
| nov/2004 | 325,148 | +0,82% | +11,56% | +12,23% |
| out/2004 | 322,492 | +0,53% | +10,65% | +11,85% |
| set/2004 | 320,788 | +0,48% | +10,06% | +11,74% |
| ago/2004 | 319,244 | +1,31% | +9,53% | +12,37% |
| jul/2004 | 315,113 | +1,14% | +8,11% | +11,60% |
| jun/2004 | 311,576 | +1,29% | +6,90% | +10,13% |
| mai/2004 | 307,616 | +1,46% | +5,54% | +7,97% |
| abr/2004 | 303,184 | +1,15% | +4,02% | +5,71% |
| mar/2004 | 299,746 | +0,93% | +2,84% | +4,94% |
| fev/2004 | 296,976 | +1,08% | +1,89% | +5,69% |
| jan/2004 | 293,793 | +0,80% | +0,80% | +6,22% |
2003
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2003 | 291,462 | +0,60% | +7,67% | +7,67% |
| nov/2003 | 289,718 | +0,48% | +7,03% | +9,92% |
| out/2003 | 288,337 | +0,44% | +6,52% | +15,78% |
| set/2003 | 287,081 | +1,05% | +6,05% | +20,13% |
| ago/2003 | 284,105 | +0,62% | +4,96% | +22,03% |
| jul/2003 | 282,349 | -0,20% | +4,31% | +24,14% |
| jun/2003 | 282,913 | -0,70% | +4,51% | +26,94% |
| mai/2003 | 284,900 | -0,67% | +5,25% | +30,05% |
| abr/2003 | 286,815 | +0,41% | +5,96% | +32,37% |
| mar/2003 | 285,640 | +1,66% | +5,52% | +32,75% |
| fev/2003 | 280,984 | +1,59% | +3,80% | +30,73% |
| jan/2003 | 276,578 | +2,17% | +2,17% | +28,92% |
2002
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2002 | 270,692 | +2,70% | +26,41% | +26,41% |
| nov/2002 | 263,580 | +5,84% | +23,09% | +23,31% |
| out/2002 | 249,042 | +4,21% | +16,30% | +17,40% |
| set/2002 | 238,973 | +2,64% | +11,60% | +14,28% |
| ago/2002 | 232,818 | +2,36% | +8,72% | +11,76% |
| jul/2002 | 227,441 | +2,05% | +6,21% | +10,17% |
| jun/2002 | 222,872 | +1,74% | +4,08% | +9,70% |
| mai/2002 | 219,070 | +1,11% | +2,30% | +9,40% |
| abr/2002 | 216,673 | +0,70% | +1,18% | +8,68% |
| mar/2002 | 215,170 | +0,11% | +0,48% | +9,14% |
| fev/2002 | 214,927 | +0,18% | +0,37% | +9,89% |
| jan/2002 | 214,535 | +0,19% | +0,19% | +10,06% |
2001
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2001 | 214,137 | +0,18% | +10,40% | +10,40% |
| nov/2001 | 213,756 | +0,76% | +10,20% | +11,04% |
| out/2001 | 212,135 | +1,45% | +9,36% | +10,62% |
| set/2001 | 209,111 | +0,38% | +7,81% | +9,45% |
| ago/2001 | 208,315 | +0,90% | +7,40% | +9,79% |
| jul/2001 | 206,450 | +1,62% | +6,43% | +10,78% |
| jun/2001 | 203,167 | +1,46% | +4,74% | +11,49% |
| mai/2001 | 200,251 | +0,44% | +3,24% | +10,90% |
| abr/2001 | 199,374 | +1,13% | +2,79% | +11,16% |
| mar/2001 | 197,151 | +0,80% | +1,64% | +10,06% |
| fev/2001 | 195,580 | +0,34% | +0,83% | +9,38% |
| jan/2001 | 194,920 | +0,49% | +0,49% | +9,23% |
2000
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2000 | 193,970 | +0,76% | +9,81% | +9,81% |
| nov/2000 | 192,506 | +0,39% | +8,98% | +10,32% |
| out/2000 | 191,763 | +0,37% | +8,56% | +12,68% |
| set/2000 | 191,049 | +0,69% | +8,15% | +14,38% |
| ago/2000 | 189,746 | +1,82% | +7,42% | +15,27% |
| jul/2000 | 186,353 | +2,26% | +5,49% | +14,85% |
| jun/2000 | 182,236 | +0,93% | +3,16% | +14,10% |
| mai/2000 | 180,563 | +0,67% | +2,22% | +14,21% |
| abr/2000 | 179,357 | +0,13% | +1,53% | +13,05% |
| mar/2000 | 179,128 | +0,18% | +1,40% | +12,94% |
| fev/2000 | 178,800 | +0,19% | +1,22% | +14,96% |
| jan/2000 | 178,454 | +1,02% | +1,02% | +19,83% |
1999
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/1999 | 176,647 | +1,23% | +19,98% | +19,98% |
| nov/1999 | 174,496 | +2,53% | +18,52% | +19,68% |
| out/1999 | 170,182 | +1,89% | +15,59% | +16,51% |
| set/1999 | 167,028 | +1,47% | +13,45% | +14,32% |
| ago/1999 | 164,612 | +1,45% | +11,81% | +12,64% |
| jul/1999 | 162,253 | +1,59% | +10,20% | +10,83% |
| jun/1999 | 159,711 | +1,02% | +8,48% | +8,68% |
| mai/1999 | 158,100 | -0,34% | +7,38% | +7,89% |
| abr/1999 | 158,647 | +0,03% | +7,75% | +8,51% |
| mar/1999 | 158,600 | +1,98% | +7,72% | +8,33% |
| fev/1999 | 155,528 | +4,44% | +5,64% | +6,48% |
| jan/1999 | 148,921 | +1,15% | +1,15% | +1,97% |
1998
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/1998 | 147,231 | +0,98% | +1,70% | +1,70% |
| nov/1998 | 145,797 | -0,18% | +0,71% | +1,41% |
| out/1998 | 146,063 | -0,03% | +0,90% | +2,44% |
| set/1998 | 146,111 | -0,02% | +0,93% | +2,82% |
| ago/1998 | 146,144 | -0,17% | +0,95% | +3,45% |
| jul/1998 | 146,398 | -0,38% | +1,13% | +3,59% |
| jun/1998 | 146,951 | +0,28% | +1,51% | +4,07% |
| mai/1998 | 146,544 | +0,23% | +1,23% | +4,50% |
| abr/1998 | 146,211 | -0,13% | +1,00% | +4,58% |
| mar/1998 | 146,408 | +0,23% | +1,13% | +5,34% |
| fev/1998 | 146,067 | +0,02% | +0,90% | +6,32% |
| jan/1998 | 146,038 | +0,88% | +0,88% | +6,74% |
1997
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/1997 | 144,765 | +0,69% | +7,48% | +7,48% |
| nov/1997 | 143,771 | +0,83% | +6,74% | +7,68% |
| out/1997 | 142,587 | +0,34% | +5,86% | +7,09% |
| set/1997 | 142,101 | +0,59% | +5,50% | +6,96% |
| ago/1997 | 141,268 | -0,04% | +4,88% | +6,47% |
| jul/1997 | 141,330 | +0,09% | +4,93% | +6,52% |
| jun/1997 | 141,207 | +0,70% | +4,84% | +7,59% |
| mai/1997 | 140,229 | +0,30% | +4,11% | +8,16% |
| abr/1997 | 139,807 | +0,59% | +3,80% | +9,64% |
| mar/1997 | 138,990 | +1,16% | +3,19% | +9,76% |
| fev/1997 | 137,390 | +0,42% | +2,01% | +8,74% |
| jan/1997 | 136,814 | +1,58% | +1,58% | +9,10% |
1996
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/1996 | 134,689 | +0,88% | +9,34% | +9,34% |
| nov/1996 | 133,517 | +0,28% | +8,39% | +8,68% |
| out/1996 | 133,141 | +0,22% | +8,08% | +9,82% |
| set/1996 | 132,849 | +0,13% | +7,84% | +9,82% |
| ago/1996 | 132,679 | 0,00% | +7,71% | +8,50% |
| jul/1996 | 132,674 | +1,09% | +7,70% | +9,89% |
| jun/1996 | 131,240 | +1,22% | +6,54% | +11,14% |
| mai/1996 | 129,655 | +1,68% | +5,25% | +12,67% |
| abr/1996 | 127,509 | +0,70% | +3,51% | +11,25% |
| mar/1996 | 126,627 | +0,22% | +2,79% | +13,02% |
| fev/1996 | 126,353 | +0,76% | +2,57% | +14,83% |
| jan/1996 | 125,397 | +1,79% | +1,79% | +15,27% |
1995
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/1995 | 123,187 | +0,27% | +14,78% | +14,78% |
| nov/1995 | 122,850 | +1,33% | +14,47% | +15,11% |
| out/1995 | 121,241 | +0,23% | +12,97% | +16,42% |
| set/1995 | 120,967 | -1,08% | +12,71% | +19,12% |
| ago/1995 | 122,289 | +1,29% | +13,94% | +22,29% |
