Todos os índicesFGVÚltimo mês ago/2026 Variação no mês -0,22% Acumulado em 12 meses 2,16% Defasagem de divulgação 1 mês
IGP-M
Índice Geral de Preços — Mercado
2026
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1.206,897 | -0,22% | +1,85% | +2,16% |
| jul/2026 | 1.209,617 | -1,16% | +2,08% | +2,76% |
| jun/2026 | 1.223,761 | -0,50% | +3,27% | +3,16% |
| mai/2026 | 1.229,904 | +0,84% | +3,79% | +1,95% |
| abr/2026 | 1.219,678 | +2,73% | +2,93% | +0,61% |
| mar/2026 | 1.187,302 | +0,52% | +0,19% | -1,83% |
| fev/2026 | 1.181,152 | -0,73% | -0,32% | -2,67% |
| jan/2026 | 1.189,820 | +0,41% | +0,41% | -0,91% |
2025
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2025 | 1.184,998 | -0,01% | -1,05% | -1,05% |
| nov/2025 | 1.185,175 | +0,27% | -1,03% | -0,11% |
| out/2025 | 1.182,005 | -0,36% | -1,30% | +0,92% |
| set/2025 | 1.186,283 | +0,42% | -0,94% | +2,82% |
| ago/2025 | 1.181,369 | +0,36% | -1,35% | +3,03% |
| jul/2025 | 1.177,168 | -0,77% | -1,70% | +2,96% |
| jun/2025 | 1.186,259 | -1,67% | -0,94% | +4,39% |
| mai/2025 | 1.206,378 | -0,49% | +0,74% | +7,02% |
| abr/2025 | 1.212,296 | +0,24% | +1,23% | +8,50% |
| mar/2025 | 1.209,432 | -0,34% | +0,99% | +8,58% |
| fev/2025 | 1.213,514 | +1,06% | +1,33% | +8,44% |
| jan/2025 | 1.200,775 | +0,27% | +0,27% | +6,75% |
2024
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2024 | 1.197,562 | +0,94% | +6,54% | +6,54% |
| nov/2024 | 1.186,462 | +1,30% | +5,55% | +6,33% |
| out/2024 | 1.171,272 | +1,52% | +4,20% | +5,59% |
| set/2024 | 1.153,718 | +0,62% | +2,64% | +4,53% |
| ago/2024 | 1.146,575 | +0,29% | +2,00% | +4,26% |
| jul/2024 | 1.143,313 | +0,61% | +1,71% | +3,82% |
| jun/2024 | 1.136,409 | +0,81% | +1,10% | +2,45% |
| mai/2024 | 1.127,233 | +0,89% | +0,28% | -0,34% |
| abr/2024 | 1.117,280 | +0,31% | -0,60% | -3,04% |
| mar/2024 | 1.113,837 | -0,47% | -0,91% | -4,26% |
| fev/2024 | 1.119,061 | -0,52% | -0,45% | -3,76% |
| jan/2024 | 1.124,879 | +0,07% | +0,07% | -3,32% |
2023
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2023 | 1.124,072 | +0,74% | -3,18% | -3,18% |
| nov/2023 | 1.115,815 | +0,59% | -3,89% | -3,46% |
| out/2023 | 1.109,236 | +0,50% | -4,46% | -4,57% |
| set/2023 | 1.103,740 | +0,37% | -4,93% | -5,97% |
| ago/2023 | 1.099,710 | -0,14% | -5,28% | -7,20% |
| jul/2023 | 1.101,204 | -0,72% | -5,15% | -7,72% |
| jun/2023 | 1.109,230 | -1,93% | -4,46% | -6,86% |
| mai/2023 | 1.131,058 | -1,84% | -2,58% | -4,47% |
| abr/2023 | 1.152,307 | -0,95% | -0,75% | -2,17% |
| mar/2023 | 1.163,359 | +0,05% | +0,20% | +0,17% |
| fev/2023 | 1.162,761 | -0,06% | +0,15% | +1,86% |
| jan/2023 | 1.163,465 | +0,21% | +0,21% | +3,79% |
2022
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2022 | 1.161,006 | +0,45% | +5,45% | +5,45% |
| nov/2022 | 1.155,829 | -0,56% | +4,98% | +5,90% |
| out/2022 | 1.162,391 | -0,97% | +5,58% | +6,52% |
| set/2022 | 1.173,793 | -0,95% | +6,61% | +8,25% |
| ago/2022 | 1.185,004 | -0,70% | +7,63% | +8,59% |
| jul/2022 | 1.193,337 | +0,21% | +8,39% | +10,08% |
| jun/2022 | 1.190,882 | +0,59% | +8,16% | +10,70% |
| mai/2022 | 1.183,953 | +0,52% | +7,54% | +10,72% |
| abr/2022 | 1.177,809 | +1,41% | +6,98% | +14,66% |
| mar/2022 | 1.161,418 | +1,74% | +5,49% | +14,77% |
| fev/2022 | 1.141,546 | +1,83% | +3,68% | +16,12% |
| jan/2022 | 1.120,999 | +1,82% | +1,82% | +16,91% |
2021
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2021 | 1.100,988 | +0,87% | +17,78% | +17,78% |
| nov/2021 | 1.091,483 | +0,02% | +16,77% | +17,89% |
| out/2021 | 1.091,283 | +0,64% | +16,74% | +21,73% |
| set/2021 | 1.084,312 | -0,64% | +16,00% | +24,86% |
| ago/2021 | 1.091,290 | +0,66% | +16,75% | +31,12% |
| jul/2021 | 1.084,095 | +0,78% | +15,98% | +33,83% |
| jun/2021 | 1.075,733 | +0,60% | +15,08% | +35,75% |
| mai/2021 | 1.069,289 | +4,10% | +14,39% | +37,04% |
| abr/2021 | 1.027,211 | +1,51% | +9,89% | +32,02% |
| mar/2021 | 1.011,948 | +2,94% | +8,26% | +31,10% |
| fev/2021 | 983,063 | +2,53% | +5,17% | +28,94% |
| jan/2021 | 958,844 | +2,58% | +2,58% | +25,71% |
2020
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2020 | 934,758 | +0,96% | +23,14% | +23,14% |
| nov/2020 | 925,887 | +3,28% | +21,97% | +24,52% |
| out/2020 | 896,505 | +3,23% | +18,10% | +20,93% |
| set/2020 | 868,442 | +4,34% | +14,40% | +17,94% |
| ago/2020 | 832,313 | +2,74% | +9,64% | +13,02% |
| jul/2020 | 810,083 | +2,23% | +6,71% | +9,27% |
| jun/2020 | 792,429 | +1,56% | +4,39% | +7,31% |
| mai/2020 | 780,280 | +0,28% | +2,79% | +6,51% |
| abr/2020 | 778,101 | +0,80% | +2,50% | +6,68% |
| mar/2020 | 771,908 | +1,24% | +1,69% | +6,81% |
| fev/2020 | 762,423 | -0,04% | +0,44% | +6,82% |
| jan/2020 | 762,733 | +0,48% | +0,48% | +7,81% |
2019
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2019 | 759,112 | +2,09% | +7,30% | +7,30% |
| nov/2019 | 743,558 | +0,30% | +5,11% | +3,97% |
| out/2019 | 741,333 | +0,68% | +4,79% | +3,15% |
| set/2019 | 736,362 | -0,01% | +4,09% | +3,37% |
| ago/2019 | 736,402 | -0,67% | +4,09% | +4,95% |
| jul/2019 | 741,346 | +0,40% | +4,79% | +6,39% |
| jun/2019 | 738,421 | +0,80% | +4,38% | +6,51% |
| mai/2019 | 732,595 | +0,45% | +3,56% | +7,64% |
| abr/2019 | 729,346 | +0,92% | +3,10% | +8,64% |
| mar/2019 | 722,707 | +1,26% | +2,16% | +8,27% |
| fev/2019 | 713,747 | +0,88% | +0,89% | +7,60% |
| jan/2019 | 707,488 | +0,01% | +0,01% | +6,74% |
2018
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2018 | 707,441 | -1,08% | +7,54% | +7,54% |
| nov/2018 | 715,166 | -0,49% | +8,71% | +9,68% |
| out/2018 | 718,684 | +0,89% | +9,25% | +10,79% |
| set/2018 | 712,373 | +1,52% | +8,29% | +10,04% |
| ago/2018 | 701,677 | +0,70% | +6,66% | +8,89% |
| jul/2018 | 696,800 | +0,51% | +5,92% | +8,24% |
| jun/2018 | 693,287 | +1,87% | +5,39% | +6,92% |
| mai/2018 | 680,579 | +1,38% | +3,45% | +4,26% |
| abr/2018 | 671,327 | +0,57% | +2,05% | +1,89% |
| mar/2018 | 667,524 | +0,64% | +1,47% | +0,20% |
| fev/2018 | 663,311 | +0,07% | +0,83% | -0,42% |
| jan/2018 | 662,826 | +0,76% | +0,76% | -0,41% |
2017
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2017 | 657,859 | +0,89% | -0,52% | -0,52% |
| nov/2017 | 652,073 | +0,52% | -1,40% | -0,86% |
| out/2017 | 648,672 | +0,20% | -1,91% | -1,41% |
| set/2017 | 647,400 | +0,47% | -2,10% | -1,45% |
| ago/2017 | 644,383 | +0,10% | -2,56% | -1,71% |
| jul/2017 | 643,766 | -0,72% | -2,65% | -1,66% |
| jun/2017 | 648,409 | -0,67% | -1,95% | -0,78% |
| mai/2017 | 652,758 | -0,93% | -1,29% | +1,57% |
| abr/2017 | 658,898 | -1,10% | -0,36% | +3,37% |
| mar/2017 | 666,197 | +0,01% | +0,74% | +4,86% |
| fev/2017 | 666,099 | +0,08% | +0,73% | +5,38% |
| jan/2017 | 665,542 | +0,64% | +0,64% | +6,65% |
2016
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2016 | 661,304 | +0,54% | +7,17% | +7,17% |
| nov/2016 | 657,752 | -0,03% | +6,60% | +7,12% |
| out/2016 | 657,927 | +0,16% | +6,63% | +8,78% |
| set/2016 | 656,894 | +0,20% | +6,46% | +10,66% |
| ago/2016 | 655,602 | +0,15% | +6,25% | +11,49% |
| jul/2016 | 654,641 | +0,18% | +6,09% | +11,63% |
| jun/2016 | 653,496 | +1,69% | +5,91% | +12,21% |
| mai/2016 | 642,651 | +0,82% | +4,15% | +11,09% |
| abr/2016 | 637,434 | +0,33% | +3,30% | +10,63% |
| mar/2016 | 635,349 | +0,51% | +2,97% | +11,56% |
| fev/2016 | 632,114 | +1,29% | +2,44% | +12,08% |
| jan/2016 | 624,060 | +1,14% | +1,14% | +10,95% |
2015
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2015 | 617,044 | +0,49% | +10,54% | +10,54% |
| nov/2015 | 614,051 | +1,52% | +10,00% | +10,69% |
| out/2015 | 604,832 | +1,89% | +8,35% | +10,09% |
| set/2015 | 593,606 | +0,95% | +6,34% | +8,35% |
| ago/2015 | 588,042 | +0,28% | +5,34% | +7,55% |
| jul/2015 | 586,426 | +0,69% | +5,05% | +6,97% |
| jun/2015 | 582,401 | +0,67% | +4,33% | +5,59% |
| mai/2015 | 578,516 | +0,41% | +3,64% | +4,11% |
| abr/2015 | 576,175 | +1,17% | +3,22% | +3,55% |
| mar/2015 | 569,536 | +0,98% | +2,03% | +3,16% |
| fev/2015 | 564,004 | +0,27% | +1,04% | +3,86% |
| jan/2015 | 562,482 | +0,76% | +0,76% | +3,98% |
2014
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2014 | 558,213 | +0,62% | +3,69% | +3,69% |
| nov/2014 | 554,769 | +0,98% | +3,05% | +3,66% |
| out/2014 | 549,396 | +0,28% | +2,05% | +2,96% |
| set/2014 | 547,839 | +0,20% | +1,76% | +3,54% |
| ago/2014 | 546,745 | -0,27% | +1,56% | +4,89% |
| jul/2014 | 548,202 | -0,61% | +1,83% | +5,32% |
| jun/2014 | 551,554 | -0,74% | +2,45% | +6,24% |
| mai/2014 | 555,679 | -0,13% | +3,22% | +7,84% |
| abr/2014 | 556,420 | +0,78% | +3,35% | +7,98% |
| mar/2014 | 552,087 | +1,67% | +2,55% | +7,30% |
| fev/2014 | 543,038 | +0,38% | +0,87% | +5,76% |
| jan/2014 | 540,959 | +0,48% | +0,48% | +5,66% |
2013
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2013 | 538,370 | +0,60% | +5,51% | +5,51% |
| nov/2013 | 535,168 | +0,29% | +4,88% | +5,60% |
| out/2013 | 533,621 | +0,86% | +4,58% | +5,27% |
| set/2013 | 529,085 | +1,50% | +3,69% | +4,40% |
| ago/2013 | 521,270 | +0,15% | +2,16% | +3,85% |
| jul/2013 | 520,508 | +0,26% | +2,01% | +5,18% |
| jun/2013 | 519,153 | +0,75% | +1,74% | +6,31% |
| mai/2013 | 515,299 | 0,00% | +0,99% | +6,22% |
| abr/2013 | 515,276 | +0,15% | +0,98% | +7,30% |
| mar/2013 | 514,526 | +0,21% | +0,84% | +8,06% |
| fev/2013 | 513,467 | +0,29% | +0,63% | +8,29% |
| jan/2013 | 511,977 | +0,34% | +0,34% | +7,91% |
2012
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2012 | 510,252 | +0,68% | +7,82% | +7,82% |
| nov/2012 | 506,795 | -0,03% | +7,09% | +6,96% |
| out/2012 | 506,926 | +0,02% | +7,12% | +7,52% |
| set/2012 | 506,804 | +0,97% | +7,09% | +8,07% |
| ago/2012 | 501,957 | +1,43% | +6,07% | +7,72% |
| jul/2012 | 494,891 | +1,34% | +4,57% | +6,67% |
| jun/2012 | 488,342 | +0,66% | +3,19% | +5,14% |
| mai/2012 | 485,140 | +1,02% | +2,51% | +4,26% |
| abr/2012 | 480,229 | +0,85% | +1,47% | +3,65% |
| mar/2012 | 476,166 | +0,43% | +0,62% | +3,23% |
| fev/2012 | 474,138 | -0,06% | +0,19% | +3,43% |
| jan/2012 | 474,429 | +0,25% | +0,25% | +4,53% |
2011
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2011 | 473,252 | -0,12% | +5,10% | +5,10% |
| nov/2011 | 473,808 | +0,50% | +5,22% | +5,95% |
| out/2011 | 471,466 | +0,53% | +4,70% | +6,95% |
| set/2011 | 468,975 | +0,65% | +4,15% | +7,46% |
| ago/2011 | 465,968 | +0,44% | +3,48% | +8,00% |
| jul/2011 | 463,927 | -0,12% | +3,03% | +8,36% |
| jun/2011 | 464,463 | -0,18% | +3,15% | +8,65% |
| mai/2011 | 465,311 | +0,43% | +3,33% | +9,77% |
| abr/2011 | 463,311 | +0,45% | +2,89% | +10,60% |
| mar/2011 | 461,249 | +0,62% | +2,43% | +10,95% |
| fev/2011 | 458,397 | +1,00% | +1,80% | +11,30% |
| jan/2011 | 453,875 | +0,79% | +0,79% | +11,50% |
2010
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2010 | 450,301 | +0,69% | +11,32% | +11,32% |
| nov/2010 | 447,206 | +1,45% | +10,56% | +10,27% |
| out/2010 | 440,829 | +1,01% | +8,98% | +8,81% |
| set/2010 | 436,423 | +1,15% | +7,89% | +7,77% |
| ago/2010 | 431,445 | +0,77% | +6,66% | +6,99% |
| jul/2010 | 428,150 | +0,15% | +5,85% | +5,79% |
| jun/2010 | 427,489 | +0,85% | +5,68% | +5,17% |
| mai/2010 | 423,885 | +1,19% | +4,79% | +4,18% |
| abr/2010 | 418,917 | +0,77% | +3,56% | +2,88% |
| mar/2010 | 415,734 | +0,94% | +2,78% | +1,94% |
| fev/2010 | 411,843 | +1,18% | +1,82% | +0,24% |
| jan/2010 | 407,049 | +0,63% | +0,63% | -0,67% |
2009
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2009 | 404,499 | -0,26% | -1,72% | -1,72% |
| nov/2009 | 405,548 | +0,10% | -1,46% | -1,59% |
| out/2009 | 405,129 | +0,05% | -1,57% | -1,31% |
| set/2009 | 404,945 | +0,42% | -1,61% | -0,40% |
| ago/2009 | 403,253 | -0,36% | -2,02% | -0,71% |
| jul/2009 | 404,718 | -0,43% | -1,67% | -0,67% |
| jun/2009 | 406,486 | -0,10% | -1,24% | +1,52% |
| mai/2009 | 406,885 | -0,07% | -1,14% | +3,64% |
| abr/2009 | 407,181 | -0,15% | -1,07% | +5,38% |
| mar/2009 | 407,808 | -0,74% | -0,92% | +6,27% |
| fev/2009 | 410,849 | +0,26% | -0,18% | +7,86% |
| jan/2009 | 409,782 | -0,44% | -0,44% | +8,15% |
2008
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2008 | 411,575 | -0,13% | +9,81% | +9,81% |
| nov/2008 | 412,104 | +0,38% | +9,95% | +11,88% |
| out/2008 | 410,524 | +0,98% | +9,53% | +12,23% |
| set/2008 | 406,557 | +0,11% | +8,47% | +12,31% |
| ago/2008 | 406,127 | -0,32% | +8,35% | +13,63% |
| jul/2008 | 407,446 | +1,76% | +8,71% | +15,12% |
| jun/2008 | 400,382 | +1,98% | +6,82% | +13,44% |
| mai/2008 | 392,592 | +1,61% | +4,74% | +11,53% |
| abr/2008 | 386,380 | +0,69% | +3,09% | +9,81% |
| mar/2008 | 383,731 | +0,74% | +2,38% | +9,10% |
| fev/2008 | 380,906 | +0,53% | +1,63% | +8,67% |
| jan/2008 | 378,900 | +1,09% | +1,09% | +8,38% |
2007
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2007 | 374,815 | +1,76% | +7,75% | +7,75% |
| nov/2007 | 368,334 | +0,69% | +5,89% | +6,23% |
| out/2007 | 365,794 | +1,05% | +5,16% | +6,29% |
| set/2007 | 361,997 | +1,29% | +4,07% | +5,67% |
| ago/2007 | 357,404 | +0,98% | +2,75% | +4,63% |
| jul/2007 | 353,920 | +0,28% | +1,75% | +4,00% |
| jun/2007 | 352,936 | +0,26% | +1,46% | +3,89% |
| mai/2007 | 352,020 | +0,04% | +1,20% | +4,40% |
| abr/2007 | 351,869 | +0,04% | +1,16% | +4,75% |
| mar/2007 | 351,717 | +0,34% | +1,11% | +4,26% |
| fev/2007 | 350,524 | +0,27% | +0,77% | +3,67% |
| jan/2007 | 349,593 | +0,50% | +0,50% | +3,40% |
2006
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2006 | 347,842 | +0,32% | +3,83% | +3,83% |
| nov/2006 | 346,746 | +0,75% | +3,50% | +3,50% |
| out/2006 | 344,155 | +0,47% | +2,73% | +3,13% |
| set/2006 | 342,561 | +0,29% | +2,26% | +3,28% |
| ago/2006 | 341,574 | +0,37% | +1,96% | +2,43% |
| jul/2006 | 340,312 | +0,18% | +1,58% | +1,39% |
| jun/2006 | 339,712 | +0,75% | +1,40% | +0,86% |
| mai/2006 | 337,185 | +0,38% | +0,65% | -0,33% |
| abr/2006 | 335,921 | -0,42% | +0,27% | -0,92% |
| mar/2006 | 337,339 | -0,23% | +0,70% | +0,36% |
| fev/2006 | 338,128 | +0,01% | +0,93% | +1,45% |
| jan/2006 | 338,083 | +0,92% | +0,92% | +1,74% |
2005
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2005 | 335,006 | -0,01% | +1,21% | +1,21% |
| nov/2005 | 335,033 | +0,40% | +1,22% | +1,96% |
| out/2005 | 333,694 | +0,60% | +0,81% | +2,38% |
| set/2005 | 331,690 | -0,53% | +0,21% | +2,17% |
| ago/2005 | 333,474 | -0,65% | +0,75% | +3,43% |
| jul/2005 | 335,663 | -0,34% | +1,41% | +5,38% |
| jun/2005 | 336,801 | -0,44% | +1,75% | +7,12% |
| mai/2005 | 338,299 | -0,22% | +2,20% | +9,08% |
| abr/2005 | 339,030 | +0,86% | +2,42% | +10,74% |
| mar/2005 | 336,123 | +0,85% | +1,55% | +11,12% |
| fev/2005 | 333,288 | +0,30% | +0,69% | +11,43% |
| jan/2005 | 332,298 | +0,39% | +0,39% | +11,87% |
2004
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2004 | 331,005 | +0,74% | +12,41% | +12,41% |
| nov/2004 | 328,588 | +0,82% | +11,59% | +12,28% |
| out/2004 | 325,925 | +0,39% | +10,69% | +11,91% |
| set/2004 | 324,651 | +0,69% | +10,25% | +11,90% |
| ago/2004 | 322,412 | +1,22% | +9,49% | +12,44% |
| jul/2004 | 318,532 | +1,31% | +8,18% | +11,51% |
| jun/2004 | 314,419 | +1,38% | +6,78% | +9,61% |
| mai/2004 | 310,152 | +1,31% | +5,33% | +7,04% |
| abr/2004 | 306,151 | +1,21% | +3,97% | +5,38% |
| mar/2004 | 302,484 | +1,13% | +2,73% | +5,08% |
| fev/2004 | 299,097 | +0,69% | +1,58% | +5,50% |
| jan/2004 | 297,039 | +0,88% | +0,88% | +7,17% |
2003
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2003 | 294,455 | +0,61% | +8,71% | +8,71% |
| nov/2003 | 292,657 | +0,49% | +8,04% | +12,09% |
| out/2003 | 291,229 | +0,38% | +7,52% | +17,34% |
| set/2003 | 290,127 | +1,18% | +7,11% | +21,42% |
| ago/2003 | 286,735 | +0,38% | +5,86% | +22,88% |
| jul/2003 | 285,649 | -0,42% | +5,46% | +25,25% |
| jun/2003 | 286,843 | -1,00% | +5,90% | +28,23% |
| mai/2003 | 289,747 | -0,26% | +6,97% | +31,53% |
| abr/2003 | 290,512 | +0,92% | +7,25% | +32,97% |
| mar/2003 | 287,855 | +1,53% | +6,27% | +32,48% |
| fev/2003 | 283,506 | +2,28% | +4,67% | +30,60% |
| jan/2003 | 277,173 | +2,33% | +2,33% | +27,76% |
2002
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2002 | 270,867 | +3,75% | +25,31% | +25,31% |
| nov/2002 | 261,080 | +5,19% | +20,78% | +21,05% |
| out/2002 | 248,199 | +3,87% | +14,82% | +16,34% |
| set/2002 | 238,943 | +2,40% | +10,54% | +13,32% |
| ago/2002 | 233,348 | +2,32% | +7,95% | +11,01% |
| jul/2002 | 228,057 | +1,95% | +5,50% | +9,99% |
| jun/2002 | 223,688 | +1,54% | +3,48% | +9,48% |
| mai/2002 | 220,292 | +0,83% | +1,91% | +8,88% |
| abr/2002 | 218,486 | +0,56% | +1,07% | +8,92% |
| mar/2002 | 217,276 | +0,09% | +0,51% | +9,40% |
| fev/2002 | 217,074 | +0,06% | +0,42% | +9,92% |
| jan/2002 | 216,944 | +0,36% | +0,36% | +10,10% |
2001
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2001 | 216,163 | +0,22% | +10,38% | +10,38% |
| nov/2001 | 215,685 | +1,10% | +10,14% | +10,84% |
| out/2001 | 213,339 | +1,18% | +8,94% | +9,95% |
| set/2001 | 210,853 | +0,31% | +7,67% | +9,08% |
| ago/2001 | 210,211 | +1,38% | +7,35% | +10,01% |
| jul/2001 | 207,341 | +1,48% | +5,88% | +11,09% |
| jun/2001 | 204,310 | +0,98% | +4,33% | +11,19% |
| mai/2001 | 202,324 | +0,86% | +3,32% | +11,05% |
| abr/2001 | 200,591 | +1,00% | +2,43% | +10,44% |
| mar/2001 | 198,606 | +0,56% | +1,42% | +9,60% |
| fev/2001 | 197,491 | +0,23% | +0,85% | +9,15% |
| jan/2001 | 197,045 | +0,62% | +0,62% | +9,29% |
2000
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2000 | 195,827 | +0,63% | +9,95% | +9,95% |
| nov/2000 | 194,599 | +0,29% | +9,26% | +11,24% |
| out/2000 | 194,040 | +0,38% | +8,95% | +13,57% |
| set/2000 | 193,297 | +1,16% | +8,53% | +15,06% |
| ago/2000 | 191,087 | +2,39% | +7,29% | +15,39% |
| jul/2000 | 186,634 | +1,57% | +4,79% | +14,46% |
| jun/2000 | 183,745 | +0,85% | +3,17% | +14,43% |
| mai/2000 | 182,189 | +0,31% | +2,30% | +13,87% |
| abr/2000 | 181,635 | +0,23% | +1,99% | +13,20% |
| mar/2000 | 181,214 | +0,15% | +1,75% | +13,74% |
| fev/2000 | 180,935 | +0,35% | +1,59% | +16,78% |
| jan/2000 | 180,301 | +1,24% | +1,24% | +20,58% |
1999
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/1999 | 178,099 | +1,81% | +20,10% | +20,10% |
| nov/1999 | 174,939 | +2,39% | +17,97% | +18,50% |
| out/1999 | 170,861 | +1,70% | +15,22% | +15,37% |
| set/1999 | 167,997 | +1,45% | +13,29% | +13,52% |
| ago/1999 | 165,603 | +1,56% | +11,67% | +11,81% |
| jul/1999 | 163,060 | +1,55% | +9,96% | +9,92% |
| jun/1999 | 160,573 | +0,36% | +8,28% | +8,07% |
| mai/1999 | 159,996 | -0,29% | +7,89% | +8,09% |
| abr/1999 | 160,459 | +0,71% | +8,21% | +8,55% |
| mar/1999 | 159,325 | +2,83% | +7,44% | +7,92% |
| fev/1999 | 154,933 | +3,61% | +4,48% | +5,14% |
| jan/1999 | 149,533 | +0,84% | +0,84% | +1,66% |
1998
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/1998 | 148,291 | +0,45% | +1,78% | +1,78% |
| nov/1998 | 147,628 | -0,32% | +1,33% | +2,18% |
| out/1998 | 148,100 | +0,08% | +1,65% | +3,16% |
| set/1998 | 147,984 | -0,08% | +1,57% | +3,45% |
| ago/1998 | 148,109 | -0,16% | +1,66% | +4,04% |
| jul/1998 | 148,339 | -0,17% | +1,81% | +4,30% |
| jun/1998 | 148,588 | +0,38% | +1,99% | +4,57% |
| mai/1998 | 148,021 | +0,14% | +1,60% | +4,95% |
| abr/1998 | 147,821 | +0,13% | +1,46% | +5,03% |
| mar/1998 | 147,635 | +0,19% | +1,33% | +5,61% |
| fev/1998 | 147,356 | +0,18% | +1,14% | +6,62% |
| jan/1998 | 147,091 | +0,96% | +0,96% | +6,89% |
1997
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/1997 | 145,695 | +0,84% | +7,74% | +7,74% |
| nov/1997 | 144,481 | +0,64% | +6,84% | +7,63% |
| out/1997 | 143,567 | +0,37% | +6,17% | +7,16% |
| set/1997 | 143,042 | +0,48% | +5,78% | +6,97% |
| ago/1997 | 142,353 | +0,09% | +5,27% | +6,56% |
| jul/1997 | 142,221 | +0,09% | +5,17% | +6,76% |
| jun/1997 | 142,090 | +0,74% | +5,08% | +8,10% |
| mai/1997 | 141,040 | +0,21% | +4,30% | +8,39% |
| abr/1997 | 140,742 | +0,68% | +4,08% | +9,84% |
| mar/1997 | 139,795 | +1,15% | +3,38% | +9,46% |
| fev/1997 | 138,204 | +0,43% | +2,20% | +8,65% |
| jan/1997 | 137,613 | +1,77% | +1,77% | +9,24% |
1996
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/1996 | 135,225 | +0,73% | +9,20% | +9,20% |
| nov/1996 | 134,242 | +0,20% | +8,41% | +9,18% |
| out/1996 | 133,978 | +0,19% | +8,19% | +10,27% |
| set/1996 | 133,722 | +0,10% | +7,99% | +10,63% |
| ago/1996 | 133,587 | +0,28% | +7,88% | +9,74% |
| jul/1996 | 133,213 | +1,35% | +7,57% | +11,84% |
| jun/1996 | 131,445 | +1,02% | +6,15% | +12,36% |
| mai/1996 | 130,121 | +1,55% | +5,08% | +13,97% |
| abr/1996 | 128,130 | +0,32% | +3,47% | +12,87% |
| mar/1996 | 127,715 | +0,40% | +3,13% | +14,87% |
| fev/1996 | 127,202 | +0,97% | +2,72% | +15,70% |
| jan/1996 | 125,977 | +1,73% | +1,73% | +16,17% |
1995
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/1995 | 123,833 | +0,71% | +15,25% | +15,25% |
| nov/1995 | 122,955 | +1,20% | +14,43% | +15,39% |
| out/1995 | 121,503 | +0,52% | +13,08% | +17,28% |
| set/1995 | 120,869 | -0,71% | +12,49% | +18,79% |
| ago/1995 | 121,729 | +2,20% | +13,29% | +21,73% |
