Todos os índicesFGVÚltimo mês ago/2026 Variação no mês 0,66% Acumulado em 12 meses 6,59% Defasagem de divulgação 1 mês
INCC-DI
Índice Nacional de Custo da Construção — DI
2026
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1.296,889 | +0,66% | +5,60% | +6,59% |
| jul/2026 | 1.288,431 | +0,61% | +4,91% | +6,44% |
| jun/2026 | 1.280,641 | +0,78% | +4,27% | +6,76% |
| mai/2026 | 1.270,695 | +0,88% | +3,46% | +6,66% |
| abr/2026 | 1.259,652 | +1,00% | +2,56% | +6,35% |
| mar/2026 | 1.247,181 | +0,54% | +1,55% | +5,84% |
| fev/2026 | 1.240,481 | +0,28% | +1,00% | +5,68% |
| jan/2026 | 1.237,036 | +0,72% | +0,72% | +5,81% |
2025
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2025 | 1.228,161 | +0,21% | +5,92% | +5,92% |
| nov/2025 | 1.225,633 | +0,27% | +5,70% | +6,23% |
| out/2025 | 1.222,356 | +0,30% | +5,42% | +6,37% |
| set/2025 | 1.218,747 | +0,17% | +5,11% | +6,78% |
| ago/2025 | 1.216,706 | +0,52% | +4,93% | +7,22% |
| jul/2025 | 1.210,471 | +0,91% | +4,39% | +7,41% |
| jun/2025 | 1.199,509 | +0,69% | +3,45% | +7,21% |
| mai/2025 | 1.191,327 | +0,58% | +2,74% | +7,24% |
| abr/2025 | 1.184,462 | +0,52% | +2,15% | +7,54% |
| mar/2025 | 1.178,386 | +0,39% | +1,63% | +7,54% |
| fev/2025 | 1.173,775 | +0,40% | +1,23% | +7,42% |
| jan/2025 | 1.169,116 | +0,83% | +0,83% | +7,14% |
2024
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2024 | 1.159,536 | +0,50% | +6,54% | +6,54% |
| nov/2024 | 1.153,725 | +0,40% | +6,01% | +6,34% |
| out/2024 | 1.149,170 | +0,68% | +5,59% | +5,99% |
| set/2024 | 1.141,398 | +0,58% | +4,88% | +5,48% |
| ago/2024 | 1.134,775 | +0,70% | +4,27% | +5,23% |
| jul/2024 | 1.126,916 | +0,72% | +3,55% | +4,67% |
| jun/2024 | 1.118,827 | +0,71% | +2,80% | +4,02% |
| mai/2024 | 1.110,887 | +0,86% | +2,07% | +4,02% |
| abr/2024 | 1.101,389 | +0,52% | +1,20% | +3,74% |
| mar/2024 | 1.095,738 | +0,28% | +0,68% | +3,36% |
| fev/2024 | 1.092,685 | +0,13% | +0,40% | +3,39% |
| jan/2024 | 1.091,250 | +0,27% | +0,27% | +3,30% |
2023
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2023 | 1.088,312 | +0,31% | +3,49% | +3,49% |
| nov/2023 | 1.084,986 | +0,07% | +3,17% | +3,26% |
| out/2023 | 1.084,242 | +0,20% | +3,10% | +3,57% |
| set/2023 | 1.082,104 | +0,34% | +2,90% | +3,49% |
| ago/2023 | 1.078,412 | +0,17% | +2,55% | +3,23% |
| jul/2023 | 1.076,626 | +0,10% | +2,38% | +3,15% |
| jun/2023 | 1.075,540 | +0,71% | +2,27% | +3,93% |
| mai/2023 | 1.067,919 | +0,59% | +1,55% | +5,40% |
| abr/2023 | 1.061,635 | +0,14% | +0,95% | +7,18% |
| mar/2023 | 1.060,116 | +0,30% | +0,81% | +8,04% |
| fev/2023 | 1.056,896 | +0,05% | +0,50% | +8,63% |
| jan/2023 | 1.056,418 | +0,46% | +0,46% | +9,00% |
2022
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2022 | 1.051,632 | +0,09% | +9,28% | +9,28% |
| nov/2022 | 1.050,701 | +0,36% | +9,18% | +9,56% |
| out/2022 | 1.046,896 | +0,12% | +8,79% | +9,90% |
| set/2022 | 1.045,616 | +0,09% | +8,66% | +10,70% |
| ago/2022 | 1.044,679 | +0,09% | +8,56% | +11,17% |
| jul/2022 | 1.043,760 | +0,86% | +8,46% | +11,59% |
| jun/2022 | 1.034,824 | +2,14% | +7,53% | +11,57% |
| mai/2022 | 1.013,164 | +2,28% | +5,28% | +11,59% |
| abr/2022 | 990,543 | +0,95% | +2,93% | +11,52% |
| mar/2022 | 981,244 | +0,86% | +1,97% | +11,47% |
| fev/2022 | 972,904 | +0,38% | +1,10% | +11,97% |
| jan/2022 | 969,184 | +0,71% | +0,71% | +13,65% |
2021
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2021 | 962,321 | +0,35% | +13,85% | +13,85% |
| nov/2021 | 959,001 | +0,67% | +13,46% | +14,25% |
| out/2021 | 952,596 | +0,86% | +12,70% | +14,94% |
| set/2021 | 944,520 | +0,51% | +11,74% | +15,93% |
| ago/2021 | 939,699 | +0,46% | +11,17% | +16,68% |
| jul/2021 | 935,359 | +0,85% | +10,66% | +16,98% |
| jun/2021 | 927,512 | +2,16% | +9,73% | +17,36% |
| mai/2021 | 907,899 | +2,22% | +7,41% | +15,26% |
| abr/2021 | 888,191 | +0,90% | +5,08% | +12,99% |
| mar/2021 | 880,265 | +1,30% | +4,14% | +12,23% |
| fev/2021 | 868,929 | +1,89% | +2,80% | +11,07% |
| jan/2021 | 852,809 | +0,89% | +0,89% | +9,37% |
2020
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2020 | 845,268 | +0,70% | +8,81% | +8,81% |
| nov/2020 | 839,382 | +1,28% | +8,05% | +8,28% |
| out/2020 | 828,778 | +1,73% | +6,69% | +6,95% |
| set/2020 | 814,701 | +1,16% | +4,87% | +5,32% |
| ago/2020 | 805,356 | +0,72% | +3,67% | +4,60% |
| jul/2020 | 799,589 | +1,17% | +2,93% | +4,29% |
| jun/2020 | 790,331 | +0,34% | +1,74% | +3,68% |
| mai/2020 | 787,666 | +0,20% | +1,39% | +4,24% |
| abr/2020 | 786,070 | +0,22% | +1,19% | +4,06% |
| mar/2020 | 784,338 | +0,26% | +0,97% | +4,23% |
| fev/2020 | 782,336 | +0,33% | +0,71% | +4,29% |
| jan/2020 | 779,766 | +0,38% | +0,38% | +4,04% |
2019
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2019 | 776,839 | +0,21% | +4,15% | +4,15% |
| nov/2019 | 775,225 | +0,04% | +3,94% | +4,08% |
| out/2019 | 774,939 | +0,18% | +3,90% | +4,18% |
| set/2019 | 773,520 | +0,46% | +3,71% | +4,35% |
| ago/2019 | 769,951 | +0,42% | +3,23% | +4,11% |
| jul/2019 | 766,699 | +0,58% | +2,79% | +3,82% |
| jun/2019 | 762,304 | +0,88% | +2,21% | +3,86% |
| mai/2019 | 755,625 | +0,03% | +1,31% | +3,95% |
| abr/2019 | 755,373 | +0,38% | +1,28% | +4,15% |
| mar/2019 | 752,524 | +0,31% | +0,89% | +4,06% |
| fev/2019 | 750,180 | +0,09% | +0,58% | +3,99% |
| jan/2019 | 749,517 | +0,49% | +0,49% | +4,03% |
2018
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2018 | 745,856 | +0,13% | +3,84% | +3,84% |
| nov/2018 | 744,865 | +0,13% | +3,70% | +3,78% |
| out/2018 | 743,866 | +0,35% | +3,56% | +3,96% |
| set/2018 | 741,305 | +0,23% | +3,21% | +3,92% |
| ago/2018 | 739,583 | +0,15% | +2,97% | +3,75% |
| jul/2018 | 738,487 | +0,61% | +2,81% | +3,96% |
| jun/2018 | 733,984 | +0,97% | +2,19% | +3,64% |
| mai/2018 | 726,923 | +0,23% | +1,20% | +3,60% |
| abr/2018 | 725,245 | +0,29% | +0,97% | +4,02% |
| mar/2018 | 723,163 | +0,24% | +0,68% | +3,69% |
| fev/2018 | 721,414 | +0,13% | +0,44% | +3,60% |
| jan/2018 | 720,495 | +0,31% | +0,31% | +4,15% |
2017
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2017 | 718,276 | +0,07% | +4,25% | +4,25% |
| nov/2017 | 717,751 | +0,31% | +4,18% | +4,54% |
| out/2017 | 715,527 | +0,31% | +3,85% | +4,38% |
| set/2017 | 713,330 | +0,06% | +3,53% | +4,28% |
| ago/2017 | 712,884 | +0,36% | +3,47% | +4,57% |
| jul/2017 | 710,355 | +0,30% | +3,10% | +4,50% |
| jun/2017 | 708,197 | +0,93% | +2,79% | +4,70% |
| mai/2017 | 701,664 | +0,63% | +1,84% | +5,73% |
| abr/2017 | 697,244 | -0,02% | +1,20% | +5,16% |
| mar/2017 | 697,410 | +0,16% | +1,22% | +5,76% |
| fev/2017 | 696,314 | +0,65% | +1,06% | +6,26% |
| jan/2017 | 691,792 | +0,41% | +0,41% | +6,14% |
2016
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2016 | 688,985 | +0,35% | +6,13% | +6,13% |
| nov/2016 | 686,607 | +0,16% | +5,76% | +5,87% |
| out/2016 | 685,489 | +0,21% | +5,59% | +6,05% |
| set/2016 | 684,025 | +0,33% | +5,36% | +6,21% |
| ago/2016 | 681,756 | +0,29% | +5,01% | +6,09% |
| jul/2016 | 679,751 | +0,49% | +4,70% | +6,40% |
| jun/2016 | 676,420 | +1,93% | +4,19% | +6,46% |
| mai/2016 | 663,610 | +0,08% | +2,22% | +6,36% |
| abr/2016 | 663,057 | +0,55% | +2,13% | +7,28% |
| mar/2016 | 659,446 | +0,64% | +1,58% | +7,18% |
| fev/2016 | 655,263 | +0,54% | +0,93% | +7,17% |
| jan/2016 | 651,759 | +0,39% | +0,39% | +6,92% |
2015
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2015 | 649,216 | +0,10% | +7,48% | +7,48% |
| nov/2015 | 648,542 | +0,34% | +7,37% | +7,46% |
| out/2015 | 646,355 | +0,36% | +7,01% | +7,57% |
| set/2015 | 644,046 | +0,22% | +6,63% | +7,37% |
| ago/2015 | 642,644 | +0,59% | +6,39% | +7,30% |
| jul/2015 | 638,880 | +0,55% | +5,77% | +6,76% |
| jun/2015 | 635,403 | +1,84% | +5,19% | +6,97% |
| mai/2015 | 623,951 | +0,95% | +3,30% | +5,74% |
| abr/2015 | 618,060 | +0,46% | +2,32% | +6,89% |
| mar/2015 | 615,248 | +0,62% | +1,86% | +7,34% |
| fev/2015 | 611,447 | +0,31% | +1,23% | +6,98% |
| jan/2015 | 609,568 | +0,92% | +0,92% | +6,99% |
2014
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2014 | 604,026 | +0,08% | +6,95% | +6,95% |
| nov/2014 | 603,524 | +0,44% | +6,86% | +6,97% |
| out/2014 | 600,865 | +0,17% | +6,39% | +6,87% |
| set/2014 | 599,823 | +0,15% | +6,21% | +6,96% |
| ago/2014 | 598,898 | +0,08% | +6,04% | +7,26% |
| jul/2014 | 598,441 | +0,75% | +5,96% | +7,52% |
| jun/2014 | 594,013 | +0,66% | +5,18% | +7,23% |
| mai/2014 | 590,099 | +2,05% | +4,49% | +7,75% |
| abr/2014 | 578,224 | +0,88% | +2,38% | +7,96% |
| mar/2014 | 573,156 | +0,28% | +1,49% | +7,80% |
| fev/2014 | 571,577 | +0,33% | +1,21% | +8,04% |
| jan/2014 | 569,720 | +0,88% | +0,88% | +8,34% |
2013
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2013 | 564,765 | +0,10% | +8,09% | +8,09% |
| nov/2013 | 564,201 | +0,35% | +7,99% | +8,16% |
| out/2013 | 562,241 | +0,26% | +7,61% | +8,14% |
| set/2013 | 560,767 | +0,43% | +7,33% | +8,09% |
| ago/2013 | 558,340 | +0,31% | +6,86% | +7,86% |
| jul/2013 | 556,600 | +0,48% | +6,53% | +7,80% |
| jun/2013 | 553,948 | +1,15% | +6,02% | +8,00% |
| mai/2013 | 547,655 | +2,25% | +4,82% | +7,56% |
| abr/2013 | 535,601 | +0,74% | +2,51% | +7,16% |
| mar/2013 | 531,691 | +0,50% | +1,76% | +7,18% |
| fev/2013 | 529,029 | +0,60% | +1,25% | +7,18% |
| jan/2013 | 525,850 | +0,65% | +0,65% | +6,86% |
2012
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2012 | 522,474 | +0,16% | +7,12% | +7,12% |
| nov/2012 | 521,638 | +0,33% | +6,95% | +7,06% |
| out/2012 | 519,907 | +0,21% | +6,59% | +7,47% |
| set/2012 | 518,816 | +0,22% | +6,37% | +7,49% |
| ago/2012 | 517,657 | +0,26% | +6,13% | +7,41% |
| jul/2012 | 516,318 | +0,67% | +5,86% | +7,27% |
| jun/2012 | 512,903 | +0,73% | +5,16% | +7,04% |
| mai/2012 | 509,184 | +1,88% | +4,39% | +6,66% |
| abr/2012 | 499,791 | +0,75% | +2,47% | +7,77% |
| mar/2012 | 496,079 | +0,51% | +1,71% | +8,10% |
| fev/2012 | 493,584 | +0,30% | +1,20% | +8,02% |
| jan/2012 | 492,106 | +0,89% | +0,89% | +8,01% |
2011
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2011 | 487,749 | +0,11% | +7,49% | +7,49% |
| nov/2011 | 487,221 | +0,72% | +7,37% | +8,09% |
| out/2011 | 483,758 | +0,23% | +6,61% | +7,72% |
| set/2011 | 482,658 | +0,14% | +6,37% | +7,68% |
| ago/2011 | 481,966 | +0,13% | +6,21% | +7,75% |
| jul/2011 | 481,330 | +0,45% | +6,07% | +7,76% |
| jun/2011 | 479,183 | +0,37% | +5,60% | +7,75% |
| mai/2011 | 477,405 | +2,94% | +5,21% | +8,52% |
| abr/2011 | 463,766 | +1,06% | +2,20% | +7,33% |
| mar/2011 | 458,887 | +0,43% | +1,13% | +7,10% |
| fev/2011 | 456,917 | +0,28% | +0,69% | +7,44% |
| jan/2011 | 455,619 | +0,41% | +0,41% | +7,52% |
2010
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2010 | 453,766 | +0,67% | +7,77% | +7,77% |
| nov/2010 | 450,763 | +0,37% | +7,06% | +7,16% |
| out/2010 | 449,103 | +0,20% | +6,66% | +7,08% |
| set/2010 | 448,222 | +0,21% | +6,45% | +6,94% |
| ago/2010 | 447,296 | +0,14% | +6,23% | +6,87% |
| jul/2010 | 446,688 | +0,44% | +6,09% | +6,67% |
| jun/2010 | 444,718 | +1,09% | +5,62% | +6,48% |
| mai/2010 | 439,914 | +1,81% | +4,48% | +6,07% |
| abr/2010 | 432,079 | +0,84% | +2,62% | +5,63% |
| mar/2010 | 428,476 | +0,75% | +1,76% | +4,71% |
| fev/2010 | 425,268 | +0,36% | +1,00% | +3,66% |
| jan/2010 | 423,740 | +0,64% | +0,64% | +3,56% |
2009
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2009 | 421,051 | +0,10% | +3,25% | +3,25% |
| nov/2009 | 420,635 | +0,29% | +3,15% | +3,32% |
| out/2009 | 419,405 | +0,06% | +2,84% | +3,53% |
| set/2009 | 419,147 | +0,15% | +2,78% | +4,27% |
| ago/2009 | 418,528 | -0,05% | +2,63% | +5,10% |
| jul/2009 | 418,757 | +0,26% | +2,69% | +6,40% |
| jun/2009 | 417,657 | +0,70% | +2,42% | +7,67% |
| mai/2009 | 414,742 | +1,39% | +1,70% | +8,98% |
| abr/2009 | 409,042 | -0,04% | +0,30% | +9,65% |
| mar/2009 | 409,216 | -0,25% | +0,35% | +10,66% |
| fev/2009 | 410,262 | +0,27% | +0,60% | +11,67% |
| jan/2009 | 409,166 | +0,33% | +0,33% | +11,82% |
2008
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2008 | 407,807 | +0,17% | +11,87% | +11,87% |
| nov/2008 | 407,109 | +0,50% | +11,68% | +12,34% |
| out/2008 | 405,090 | +0,77% | +11,13% | +12,18% |
| set/2008 | 401,975 | +0,95% | +10,27% | +11,88% |
| ago/2008 | 398,202 | +1,18% | +9,24% | +11,40% |
| jul/2008 | 393,556 | +1,46% | +7,96% | +10,38% |
| jun/2008 | 387,906 | +1,92% | +6,41% | +9,13% |
| mai/2008 | 380,582 | +2,02% | +4,40% | +8,06% |
| abr/2008 | 373,031 | +0,87% | +2,33% | +7,13% |
| mar/2008 | 369,812 | +0,66% | +1,45% | +6,69% |
| fev/2008 | 367,382 | +0,40% | +0,78% | +6,28% |
| jan/2008 | 365,906 | +0,38% | +0,38% | +6,08% |
2007
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2007 | 364,525 | +0,59% | +6,15% | +6,15% |
| nov/2007 | 362,403 | +0,36% | +5,53% | +5,92% |
| out/2007 | 361,102 | +0,51% | +5,15% | +5,78% |
| set/2007 | 359,276 | +0,51% | +4,62% | +5,46% |
| ago/2007 | 357,467 | +0,26% | +4,10% | +5,05% |
| jul/2007 | 356,545 | +0,31% | +3,83% | +5,03% |
| jun/2007 | 355,456 | +0,92% | +3,51% | +5,20% |
| mai/2007 | 352,204 | +1,15% | +2,56% | +5,18% |
| abr/2007 | 348,194 | +0,45% | +1,40% | +5,35% |
| mar/2007 | 346,617 | +0,27% | +0,94% | +5,25% |
| fev/2007 | 345,682 | +0,21% | +0,66% | +5,18% |
| jan/2007 | 344,943 | +0,45% | +0,45% | +5,15% |
2006
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2006 | 343,401 | +0,36% | +5,04% | +5,04% |
| nov/2006 | 342,159 | +0,23% | +4,66% | +5,05% |
| out/2006 | 341,369 | +0,21% | +4,42% | +5,11% |
| set/2006 | 340,670 | +0,11% | +4,21% | +5,09% |
| ago/2006 | 340,283 | +0,24% | +4,09% | +5,23% |
| jul/2006 | 339,484 | +0,47% | +3,84% | +5,00% |
| jun/2006 | 337,892 | +0,90% | +3,36% | +4,62% |
| mai/2006 | 334,867 | +1,32% | +2,43% | +4,47% |
| abr/2006 | 330,501 | +0,36% | +1,10% | +5,26% |
| mar/2006 | 329,320 | +0,20% | +0,74% | +5,64% |
| fev/2006 | 328,651 | +0,19% | +0,53% | +6,14% |
| jan/2006 | 328,042 | +0,34% | +0,34% | +6,41% |
2005
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2005 | 326,915 | +0,37% | +6,84% | +6,84% |
| nov/2005 | 325,703 | +0,28% | +6,45% | +6,99% |
| out/2005 | 324,782 | +0,19% | +6,15% | +7,45% |
| set/2005 | 324,164 | +0,24% | +5,94% | +8,52% |
| ago/2005 | 323,382 | +0,02% | +5,69% | +8,88% |
| jul/2005 | 323,332 | +0,11% | +5,67% | +9,74% |
| jun/2005 | 322,974 | +0,76% | +5,56% | +10,86% |
| mai/2005 | 320,524 | +2,09% | +4,76% | +10,79% |
| abr/2005 | 313,977 | +0,72% | +2,62% | +10,51% |
| mar/2005 | 311,733 | +0,67% | +1,88% | +10,36% |
| fev/2005 | 309,646 | +0,44% | +1,20% | +10,89% |
| jan/2005 | 308,284 | +0,75% | +0,75% | +11,50% |
2004
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2004 | 305,974 | +0,51% | +11,02% | +11,02% |
| nov/2004 | 304,429 | +0,71% | +10,46% | +10,64% |
| out/2004 | 302,275 | +1,19% | +9,68% | +11,00% |
| set/2004 | 298,722 | +0,58% | +8,39% | +10,41% |
| ago/2004 | 297,003 | +0,81% | +7,77% | +10,01% |
| jul/2004 | 294,625 | +1,12% | +6,91% | +10,71% |
| jun/2004 | 291,348 | +0,70% | +5,72% | +10,56% |
| mai/2004 | 289,317 | +1,83% | +4,98% | +10,94% |
| abr/2004 | 284,128 | +0,59% | +3,10% | +12,04% |
| mar/2004 | 282,470 | +1,16% | +2,49% | +12,40% |
| fev/2004 | 279,243 | +1,00% | +1,32% | +12,64% |
| jan/2004 | 276,490 | +0,33% | +0,33% | +13,09% |
2003
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2003 | 275,594 | +0,16% | +14,42% | +14,42% |
| nov/2003 | 275,152 | +1,04% | +14,24% | +16,18% |
| out/2003 | 272,325 | +0,65% | +13,06% | +17,80% |
| set/2003 | 270,555 | +0,22% | +12,33% | +18,37% |
| ago/2003 | 269,967 | +1,44% | +12,08% | +18,94% |
| jul/2003 | 266,132 | +0,99% | +10,49% | +18,43% |
| jun/2003 | 263,516 | +1,05% | +9,41% | +17,61% |
| mai/2003 | 260,778 | +2,84% | +8,27% | +17,05% |
| abr/2003 | 253,585 | +0,90% | +5,28% | +16,70% |
| mar/2003 | 251,318 | +1,38% | +4,34% | +16,04% |
| fev/2003 | 247,898 | +1,39% | +2,92% | +15,09% |
| jan/2003 | 244,489 | +1,51% | +1,51% | +14,16% |
2002
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2002 | 240,861 | +1,70% | +12,87% | +12,87% |
| nov/2002 | 236,830 | +2,45% | +10,98% | +11,36% |
| out/2002 | 231,167 | +1,13% | +8,33% | +9,49% |
| set/2002 | 228,576 | +0,71% | +7,12% | +9,28% |
| ago/2002 | 226,968 | +1,00% | +6,36% | +9,11% |
| jul/2002 | 224,712 | +0,29% | +5,30% | +8,69% |
| jun/2002 | 224,054 | +0,57% | +5,00% | +8,93% |
| mai/2002 | 222,793 | +2,53% | +4,41% | +9,58% |
| abr/2002 | 217,288 | +0,33% | +1,83% | +9,13% |
| mar/2002 | 216,577 | +0,55% | +1,49% | +9,17% |
| fev/2002 | 215,399 | +0,58% | +0,94% | +8,87% |
| jan/2002 | 214,162 | +0,36% | +0,36% | +8,62% |
2001
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2001 | 213,393 | +0,34% | +8,85% | +8,85% |
| nov/2001 | 212,676 | +0,74% | +8,49% | +9,18% |
| out/2001 | 211,122 | +0,93% | +7,69% | +8,83% |
| set/2001 | 209,174 | +0,55% | +6,70% | +8,19% |
| ago/2001 | 208,026 | +0,62% | +6,12% | +7,87% |
| jul/2001 | 206,742 | +0,52% | +5,46% | +7,62% |
| jun/2001 | 205,682 | +1,16% | +4,92% | +7,39% |
| mai/2001 | 203,321 | +2,11% | +3,72% | +6,93% |
| abr/2001 | 199,112 | +0,36% | +1,57% | +6,13% |
| mar/2001 | 198,388 | +0,27% | +1,20% | +6,38% |
| fev/2001 | 197,849 | +0,34% | +0,92% | +6,68% |
| jan/2001 | 197,174 | +0,58% | +0,58% | +7,14% |
2000
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2000 | 196,037 | +0,64% | +7,66% | +7,66% |
| nov/2000 | 194,789 | +0,41% | +6,98% | +8,09% |
| out/2000 | 193,984 | +0,33% | +6,54% | +8,63% |
| set/2000 | 193,342 | +0,26% | +6,18% | +9,37% |
| ago/2000 | 192,846 | +0,39% | +5,91% | +10,02% |
| jul/2000 | 192,104 | +0,30% | +5,50% | +10,36% |
| jun/2000 | 191,527 | +0,73% | +5,19% | +10,53% |
| mai/2000 | 190,136 | +1,35% | +4,42% | +10,17% |
| abr/2000 | 187,604 | +0,60% | +3,03% | +9,65% |
| mar/2000 | 186,492 | +0,56% | +2,42% | +9,56% |
| fev/2000 | 185,461 | +0,77% | +1,85% | +9,55% |
| jan/2000 | 184,039 | +1,07% | +1,07% | +9,78% |
1999
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/1999 | 182,084 | +1,04% | +9,21% | +9,21% |
| nov/1999 | 180,207 | +0,91% | +8,08% | +8,13% |
| out/1999 | 178,574 | +1,01% | +7,10% | +7,10% |
| set/1999 | 176,785 | +0,86% | +6,03% | +6,03% |
| ago/1999 | 175,280 | +0,69% | +5,13% | +5,14% |
| jul/1999 | 174,074 | +0,46% | +4,40% | +4,65% |
| jun/1999 | 173,279 | +0,41% | +3,93% | +4,52% |
| mai/1999 | 172,578 | +0,86% | +3,51% | +4,51% |
| abr/1999 | 171,100 | +0,52% | +2,62% | +4,63% |
| mar/1999 | 170,221 | +0,55% | +2,09% | +3,57% |
| fev/1999 | 169,288 | +0,98% | +1,53% | +3,48% |
| jan/1999 | 167,648 | +0,55% | +0,55% | +2,97% |
1998
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/1998 | 166,733 | +0,05% | +2,75% | +2,75% |
| nov/1998 | 166,657 | -0,05% | +2,70% | +2,94% |
| out/1998 | 166,738 | +0,01% | +2,75% | +3,55% |
| set/1998 | 166,729 | +0,01% | +2,75% | +3,70% |
| ago/1998 | 166,705 | +0,22% | +2,73% | +3,96% |
| jul/1998 | 166,345 | +0,34% | +2,51% | +4,96% |
| jun/1998 | 165,781 | +0,39% | +2,16% | +5,13% |
| mai/1998 | 165,133 | +0,98% | +1,76% | +5,89% |
| abr/1998 | 163,535 | -0,50% | +0,78% | +5,77% |
| mar/1998 | 164,361 | +0,47% | +1,29% | +6,55% |
| fev/1998 | 163,593 | +0,48% | +0,81% | +6,82% |
| jan/1998 | 162,805 | +0,33% | +0,33% | +6,82% |
1997
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/1997 | 162,271 | +0,23% | +6,81% | +6,81% |
| nov/1997 | 161,897 | +0,54% | +6,57% | +7,19% |
| out/1997 | 161,024 | +0,15% | +5,99% | +7,24% |
| set/1997 | 160,780 | +0,27% | +5,83% | +7,35% |
| ago/1997 | 160,352 | +1,18% | +5,55% | +7,30% |
| jul/1997 | 158,485 | +0,51% | +4,32% | +6,30% |
| jun/1997 | 157,687 | +1,11% | +3,79% | +6,56% |
| mai/1997 | 155,953 | +0,86% | +2,65% | +7,01% |
| abr/1997 | 154,616 | +0,23% | +1,77% | +8,38% |
| mar/1997 | 154,260 | +0,73% | +1,54% | +8,39% |
| fev/1997 | 153,147 | +0,48% | +0,81% | +8,67% |
| jan/1997 | 152,408 | +0,32% | +0,32% | +8,27% |
1996
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/1996 | 151,922 | +0,59% | +9,56% | +9,56% |
| nov/1996 | 151,035 | +0,58% | +8,92% | +9,86% |
| out/1996 | 150,157 | +0,26% | +8,29% | +10,02% |
| set/1996 | 149,772 | +0,22% | +8,01% | +10,68% |
| ago/1996 | 149,445 | +0,23% | +7,77% | +11,23% |
| jul/1996 | 149,095 | +0,75% | +7,52% | +11,66% |
| jun/1996 | 147,984 | +1,54% | +6,72% | +12,03% |
| mai/1996 | 145,742 | +2,16% | +5,10% | +13,77% |
| abr/1996 | 142,663 | +0,25% | +2,88% | +21,13% |
| mar/1996 | 142,313 | +0,98% | +2,63% | +23,61% |
| fev/1996 | 140,929 | +0,12% | +1,63% | +26,45% |
| jan/1996 | 140,766 | +1,52% | +1,52% | +28,93% |
1995
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/1995 | 138,664 | +0,86% | +31,45% | +31,45% |
| nov/1995 | 137,478 | +0,73% | +30,33% | +32,05% |
| out/1995 | 136,484 | +0,86% | +29,38% | +34,19% |
| set/1995 | 135,318 | +0,72% | +28,28% | +34,80% |
| ago/1995 | 134,353 | +0,62% | +27,36% | +34,35% |
| jul/1995 | 133,524 | +1,09% | +26,58% | — |
