Todos os índicesFGVÚltimo mês ago/2026 Variação no mês 0,85% Acumulado em 12 meses 6,56% Defasagem de divulgação 1 mês
INCC-M
Índice Nacional de Custo da Construção — Mercado
2026
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1.293,928 | +0,85% | +5,59% | +6,56% |
| jul/2026 | 1.283,035 | +0,62% | +4,70% | +6,40% |
| jun/2026 | 1.275,085 | +0,85% | +4,05% | +6,71% |
| mai/2026 | 1.264,363 | +0,77% | +3,18% | +6,82% |
| abr/2026 | 1.254,655 | +1,04% | +2,39% | +6,28% |
| mar/2026 | 1.241,721 | +0,36% | +1,33% | +5,81% |
| fev/2026 | 1.237,312 | +0,34% | +0,97% | +5,83% |
| jan/2026 | 1.233,096 | +0,63% | +0,63% | +6,01% |
2025
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2025 | 1.225,398 | +0,21% | +6,10% | +6,10% |
| nov/2025 | 1.222,865 | +0,28% | +5,88% | +6,41% |
| out/2025 | 1.219,407 | +0,21% | +5,58% | +6,58% |
| set/2025 | 1.216,825 | +0,21% | +5,35% | +7,07% |
| ago/2025 | 1.214,239 | +0,70% | +5,13% | +7,49% |
| jul/2025 | 1.205,838 | +0,91% | +4,40% | +7,43% |
| jun/2025 | 1.194,912 | +0,96% | +3,46% | +7,19% |
| mai/2025 | 1.183,606 | +0,26% | +2,48% | +7,17% |
| abr/2025 | 1.180,564 | +0,59% | +2,21% | +7,52% |
| mar/2025 | 1.173,586 | +0,38% | +1,61% | +7,32% |
| fev/2025 | 1.169,156 | +0,51% | +1,23% | +7,18% |
| jan/2025 | 1.163,221 | +0,71% | +0,71% | +6,85% |
2024
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2024 | 1.154,990 | +0,51% | +6,34% | +6,34% |
| nov/2024 | 1.149,158 | +0,44% | +5,80% | +6,08% |
| out/2024 | 1.144,136 | +0,67% | +5,34% | +5,72% |
| set/2024 | 1.136,521 | +0,61% | +4,64% | +5,23% |
| ago/2024 | 1.129,639 | +0,64% | +4,00% | +4,84% |
| jul/2024 | 1.122,452 | +0,69% | +3,34% | +4,42% |
| jun/2024 | 1.114,748 | +0,93% | +2,63% | +3,77% |
| mai/2024 | 1.104,457 | +0,59% | +1,69% | +3,68% |
| abr/2024 | 1.097,991 | +0,41% | +1,09% | +3,48% |
| mar/2024 | 1.093,503 | +0,24% | +0,68% | +3,29% |
| fev/2024 | 1.090,871 | +0,20% | +0,43% | +3,23% |
| jan/2024 | 1.088,663 | +0,23% | +0,23% | +3,23% |
2023
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2023 | 1.086,150 | +0,26% | +3,32% | +3,32% |
| nov/2023 | 1.083,335 | +0,10% | +3,05% | +3,33% |
| out/2023 | 1.082,251 | +0,20% | +2,95% | +3,37% |
| set/2023 | 1.080,071 | +0,24% | +2,74% | +3,21% |
| ago/2023 | 1.077,497 | +0,24% | +2,50% | +3,06% |
| jul/2023 | 1.074,895 | +0,06% | +2,25% | +3,15% |
| jun/2023 | 1.074,292 | +0,85% | +2,19% | +4,29% |
| mai/2023 | 1.065,289 | +0,40% | +1,34% | +6,32% |
| abr/2023 | 1.061,071 | +0,23% | +0,93% | +7,48% |
| mar/2023 | 1.058,650 | +0,18% | +0,70% | +8,17% |
| fev/2023 | 1.056,775 | +0,21% | +0,53% | +8,76% |
| jan/2023 | 1.054,561 | +0,32% | +0,32% | +9,05% |
2022
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2022 | 1.051,249 | +0,27% | +9,40% | +9,40% |
| nov/2022 | 1.048,429 | +0,14% | +9,11% | +9,44% |
| out/2022 | 1.046,956 | +0,04% | +8,96% | +10,06% |
| set/2022 | 1.046,507 | +0,10% | +8,91% | +10,89% |
| ago/2022 | 1.045,469 | +0,33% | +8,80% | +11,40% |
| jul/2022 | 1.042,029 | +1,16% | +8,44% | +11,66% |
| jun/2022 | 1.030,105 | +2,81% | +7,20% | +11,75% |
| mai/2022 | 1.001,923 | +1,49% | +4,27% | +11,20% |
| abr/2022 | 987,218 | +0,87% | +2,74% | +11,54% |
| mar/2022 | 978,717 | +0,73% | +1,85% | +11,63% |
| fev/2022 | 971,651 | +0,48% | +1,12% | +13,04% |
| jan/2022 | 967,003 | +0,64% | +0,64% | +13,70% |
2021
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2021 | 960,894 | +0,30% | +14,03% | +14,03% |
| nov/2021 | 957,984 | +0,71% | +13,68% | +14,69% |
| out/2021 | 951,249 | +0,80% | +12,88% | +15,35% |
| set/2021 | 943,736 | +0,56% | +11,99% | +16,37% |
| ago/2021 | 938,475 | +0,56% | +11,37% | +17,05% |
| jul/2021 | 933,230 | +1,24% | +10,75% | +17,35% |
| jun/2021 | 921,762 | +2,30% | +9,38% | +16,88% |
| mai/2021 | 901,032 | +1,80% | +6,92% | +14,62% |
| abr/2021 | 885,093 | +0,95% | +5,03% | +12,82% |
| mar/2021 | 876,750 | +2,00% | +4,04% | +11,95% |
| fev/2021 | 859,573 | +1,07% | +2,00% | +10,18% |
| jan/2021 | 850,495 | +0,93% | +0,93% | +9,39% |
2020
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2020 | 842,683 | +0,88% | +8,66% | +8,66% |
| nov/2020 | 835,305 | +1,29% | +7,71% | +7,86% |
| out/2020 | 824,636 | +1,69% | +6,34% | +6,64% |
| set/2020 | 810,965 | +1,15% | +4,57% | +5,01% |
| ago/2020 | 801,777 | +0,82% | +3,39% | +4,44% |
| jul/2020 | 795,235 | +0,84% | +2,55% | +3,95% |
| jun/2020 | 788,616 | +0,32% | +1,69% | +4,01% |
| mai/2020 | 786,132 | +0,21% | +1,37% | +4,14% |
| abr/2020 | 784,523 | +0,18% | +1,16% | +4,02% |
| mar/2020 | 783,150 | +0,38% | +0,99% | +4,34% |
| fev/2020 | 780,184 | +0,35% | +0,61% | +4,15% |
| jan/2020 | 777,470 | +0,26% | +0,26% | +3,99% |
2019
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2019 | 775,490 | +0,14% | +4,13% | +4,13% |
| nov/2019 | 774,421 | +0,15% | +3,99% | +4,12% |
| out/2019 | 773,273 | +0,12% | +3,84% | +4,23% |
| set/2019 | 772,310 | +0,60% | +3,71% | +4,45% |
| ago/2019 | 767,682 | +0,34% | +3,09% | +4,00% |
| jul/2019 | 765,053 | +0,91% | +2,73% | +3,95% |
| jun/2019 | 758,177 | +0,44% | +1,81% | +3,76% |
| mai/2019 | 754,859 | +0,09% | +1,36% | +4,09% |
| abr/2019 | 754,203 | +0,49% | +1,28% | +4,32% |
| mar/2019 | 750,558 | +0,19% | +0,79% | +4,11% |
| fev/2019 | 749,111 | +0,19% | +0,59% | +4,14% |
| jan/2019 | 747,656 | +0,40% | +0,40% | +4,09% |
2018
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2018 | 744,699 | +0,13% | +3,97% | +3,97% |
| nov/2018 | 743,755 | +0,26% | +3,83% | +3,98% |
| out/2018 | 741,859 | +0,33% | +3,57% | +4,00% |
| set/2018 | 739,432 | +0,17% | +3,23% | +3,86% |
| ago/2018 | 738,158 | +0,30% | +3,05% | +3,83% |
| jul/2018 | 735,987 | +0,72% | +2,75% | +3,93% |
| jun/2018 | 730,710 | +0,76% | +2,01% | +3,41% |
| mai/2018 | 725,186 | +0,30% | +1,24% | +4,03% |
| abr/2018 | 722,983 | +0,28% | +0,93% | +3,84% |
| mar/2018 | 720,953 | +0,23% | +0,65% | +3,47% |
| fev/2018 | 719,332 | +0,14% | +0,43% | +3,61% |
| jan/2018 | 718,303 | +0,28% | +0,28% | +4,01% |
2017
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2017 | 716,287 | +0,14% | +4,02% | +4,02% |
| nov/2017 | 715,318 | +0,28% | +3,88% | +4,26% |
| out/2017 | 713,354 | +0,19% | +3,59% | +4,15% |
| set/2017 | 711,971 | +0,14% | +3,39% | +4,13% |
| ago/2017 | 710,954 | +0,40% | +3,24% | +4,36% |
| jul/2017 | 708,135 | +0,22% | +2,84% | +4,22% |
| jun/2017 | 706,596 | +1,36% | +2,61% | +5,12% |
| mai/2017 | 697,117 | +0,13% | +1,24% | +5,29% |
| abr/2017 | 696,216 | -0,08% | +1,10% | +5,35% |
| mar/2017 | 696,782 | +0,36% | +1,19% | +5,87% |
| fev/2017 | 694,258 | +0,53% | +0,82% | +6,32% |
| jan/2017 | 690,614 | +0,29% | +0,29% | +6,32% |
2016
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2016 | 688,610 | +0,36% | +6,35% | +6,35% |
| nov/2016 | 686,118 | +0,17% | +5,97% | +6,09% |
| out/2016 | 684,955 | +0,17% | +5,79% | +6,34% |
| set/2016 | 683,764 | +0,37% | +5,60% | +6,44% |
| ago/2016 | 681,230 | +0,26% | +5,21% | +6,27% |
| jul/2016 | 679,469 | +1,09% | +4,94% | +6,85% |
| jun/2016 | 672,156 | +1,52% | +3,81% | +6,40% |
| mai/2016 | 662,089 | +0,19% | +2,25% | +6,77% |
| abr/2016 | 660,853 | +0,41% | +2,06% | +7,05% |
| mar/2016 | 658,149 | +0,79% | +1,65% | +7,30% |
| fev/2016 | 652,975 | +0,52% | +0,85% | +6,84% |
| jan/2016 | 649,592 | +0,32% | +0,32% | +6,82% |
2015
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2015 | 647,492 | +0,12% | +7,22% | +7,22% |
| nov/2015 | 646,721 | +0,40% | +7,09% | +7,36% |
| out/2015 | 644,123 | +0,27% | +6,66% | +7,26% |
| set/2015 | 642,407 | +0,22% | +6,38% | +7,19% |
| ago/2015 | 641,019 | +0,80% | +6,15% | +7,12% |
| jul/2015 | 635,935 | +0,66% | +5,31% | +6,48% |
| jun/2015 | 631,747 | +1,87% | +4,61% | +6,62% |
| mai/2015 | 620,121 | +0,45% | +2,69% | +5,97% |
| abr/2015 | 617,360 | +0,65% | +2,23% | +6,94% |
| mar/2015 | 613,374 | +0,36% | +1,57% | +6,95% |
| fev/2015 | 611,188 | +0,50% | +1,21% | +6,80% |
| jan/2015 | 608,131 | +0,70% | +0,70% | +6,74% |
2014
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2014 | 603,895 | +0,25% | +6,74% | +6,74% |
| nov/2014 | 602,360 | +0,30% | +6,46% | +6,70% |
| out/2014 | 600,549 | +0,20% | +6,14% | +6,66% |
| set/2014 | 599,333 | +0,16% | +5,93% | +6,79% |
| ago/2014 | 598,387 | +0,19% | +5,76% | +7,09% |
| jul/2014 | 597,251 | +0,80% | +5,56% | +7,22% |
| jun/2014 | 592,510 | +1,25% | +4,72% | +7,14% |
| mai/2014 | 585,207 | +1,37% | +3,43% | +7,89% |
| abr/2014 | 577,322 | +0,67% | +2,04% | +7,75% |
| mar/2014 | 573,505 | +0,22% | +1,36% | +7,94% |
| fev/2014 | 572,254 | +0,44% | +1,14% | +8,00% |
| jan/2014 | 569,745 | +0,70% | +0,70% | +8,39% |
2013
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2013 | 565,786 | +0,22% | +8,05% | +8,05% |
| nov/2013 | 564,558 | +0,27% | +7,82% | +8,12% |
| out/2013 | 563,034 | +0,33% | +7,53% | +8,08% |
| set/2013 | 561,203 | +0,43% | +7,18% | +7,99% |
| ago/2013 | 558,777 | +0,31% | +6,71% | +7,74% |
| jul/2013 | 557,040 | +0,73% | +6,38% | +7,75% |
| jun/2013 | 553,007 | +1,96% | +5,61% | +7,88% |
| mai/2013 | 542,402 | +1,24% | +3,59% | +7,19% |
| abr/2013 | 535,777 | +0,84% | +2,32% | +7,25% |
| mar/2013 | 531,339 | +0,28% | +1,47% | +7,25% |
| fev/2013 | 529,879 | +0,80% | +1,19% | +7,35% |
| jan/2013 | 525,651 | +0,39% | +0,39% | +6,94% |
2012
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2012 | 523,624 | +0,28% | +7,23% | +7,23% |
| nov/2012 | 522,136 | +0,23% | +6,93% | +7,30% |
| out/2012 | 520,940 | +0,24% | +6,68% | +7,59% |
| set/2012 | 519,681 | +0,21% | +6,43% | +7,55% |
| ago/2012 | 518,616 | +0,32% | +6,21% | +7,48% |
| jul/2012 | 516,963 | +0,85% | +5,87% | +7,31% |
| jun/2012 | 512,628 | +1,31% | +4,98% | +7,03% |
| mai/2012 | 506,020 | +1,30% | +3,63% | +7,16% |
| abr/2012 | 499,548 | +0,83% | +2,30% | +7,94% |
| mar/2012 | 495,433 | +0,37% | +1,46% | +7,85% |
| fev/2012 | 493,608 | +0,42% | +1,09% | +7,93% |
| jan/2012 | 491,549 | +0,67% | +0,67% | +7,90% |
2011
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2011 | 488,298 | +0,35% | +7,58% | +7,58% |
| nov/2011 | 486,610 | +0,50% | +7,21% | +7,84% |
| out/2011 | 484,185 | +0,20% | +6,68% | +7,70% |
| set/2011 | 483,199 | +0,14% | +6,46% | +7,64% |
| ago/2011 | 482,518 | +0,16% | +6,31% | +7,71% |
| jul/2011 | 481,768 | +0,59% | +6,15% | +7,78% |
| jun/2011 | 478,935 | +1,43% | +5,52% | +7,81% |
| mai/2011 | 472,203 | +2,03% | +4,04% | +8,18% |
| abr/2011 | 462,793 | +0,75% | +1,96% | +7,01% |
| mar/2011 | 459,360 | +0,44% | +1,21% | +7,45% |
| fev/2011 | 457,333 | +0,39% | +0,76% | +7,46% |
| jan/2011 | 455,562 | +0,37% | +0,37% | +7,42% |
2010
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2010 | 453,876 | +0,59% | +7,58% | +7,58% |
| nov/2010 | 451,215 | +0,36% | +6,95% | +7,16% |
| out/2010 | 449,587 | +0,15% | +6,56% | +6,97% |
| set/2010 | 448,892 | +0,20% | +6,40% | +6,94% |
| ago/2010 | 447,996 | +0,22% | +6,18% | +6,80% |
| jul/2010 | 446,992 | +0,62% | +5,95% | +6,57% |
| jun/2010 | 444,243 | +1,77% | +5,29% | +6,31% |
| mai/2010 | 436,499 | +0,93% | +3,46% | +6,06% |
| abr/2010 | 432,491 | +1,17% | +2,51% | +5,35% |
| mar/2010 | 427,498 | +0,45% | +1,32% | +4,12% |
| fev/2010 | 425,590 | +0,35% | +0,87% | +3,49% |
| jan/2010 | 424,094 | +0,52% | +0,52% | +3,49% |
2009
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2009 | 421,908 | +0,20% | +3,22% | +3,22% |
| nov/2009 | 421,070 | +0,18% | +3,01% | +3,24% |
| out/2009 | 420,298 | +0,13% | +2,82% | +3,72% |
| set/2009 | 419,758 | +0,07% | +2,69% | +4,47% |
| ago/2009 | 419,468 | +0,01% | +2,62% | +5,39% |
| jul/2009 | 419,422 | +0,37% | +2,61% | +6,72% |
| jun/2009 | 417,860 | +1,53% | +2,22% | +7,83% |
| mai/2009 | 411,570 | +0,25% | +0,69% | +9,05% |
| abr/2009 | 410,531 | -0,01% | +0,43% | +9,97% |
| mar/2009 | 410,569 | -0,17% | +0,44% | +10,89% |
| fev/2009 | 411,249 | +0,35% | +0,61% | +11,73% |
| jan/2009 | 409,811 | +0,26% | +0,26% | +11,83% |
2008
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2008 | 408,765 | +0,22% | +12,00% | +12,00% |
| nov/2008 | 407,860 | +0,65% | +11,75% | +12,24% |
| out/2008 | 405,212 | +0,85% | +11,03% | +12,04% |
| set/2008 | 401,797 | +0,95% | +10,09% | +11,64% |
| ago/2008 | 398,015 | +1,27% | +9,05% | +11,01% |
| jul/2008 | 393,018 | +1,42% | +7,68% | +10,01% |
| jun/2008 | 387,512 | +2,67% | +6,18% | +8,70% |
| mai/2008 | 377,419 | +1,10% | +3,41% | +7,64% |
| abr/2008 | 373,302 | +0,82% | +2,28% | +7,05% |
| mar/2008 | 370,251 | +0,59% | +1,45% | +6,63% |
| fev/2008 | 368,062 | +0,43% | +0,85% | +6,18% |
| jan/2008 | 366,471 | +0,41% | +0,41% | +6,00% |
2007
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2007 | 364,972 | +0,43% | +6,04% | +6,04% |
| nov/2007 | 363,397 | +0,48% | +5,59% | +5,90% |
| out/2007 | 361,672 | +0,49% | +5,08% | +5,64% |
| set/2007 | 359,916 | +0,39% | +4,57% | +5,32% |
| ago/2007 | 358,534 | +0,35% | +4,17% | +5,01% |
| jul/2007 | 357,269 | +0,21% | +3,81% | +5,01% |
| jun/2007 | 356,503 | +1,67% | +3,58% | +5,38% |
| mai/2007 | 350,631 | +0,55% | +1,88% | +5,15% |
| abr/2007 | 348,729 | +0,43% | +1,32% | +5,42% |
| mar/2007 | 347,227 | +0,17% | +0,89% | +5,19% |
| fev/2007 | 346,629 | +0,26% | +0,71% | +5,24% |
| jan/2007 | 345,713 | +0,45% | +0,45% | +5,26% |
2006
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2006 | 344,171 | +0,30% | +5,04% | +5,04% |
| nov/2006 | 343,137 | +0,23% | +4,73% | +5,12% |
| out/2006 | 342,352 | +0,18% | +4,49% | +5,18% |
| set/2006 | 341,731 | +0,09% | +4,30% | +5,29% |
| ago/2006 | 341,438 | +0,35% | +4,21% | +5,25% |
| jul/2006 | 340,232 | +0,57% | +3,84% | +4,93% |
| jun/2006 | 338,302 | +1,45% | +3,25% | +5,01% |
| mai/2006 | 333,459 | +0,81% | +1,77% | +5,79% |
| abr/2006 | 330,787 | +0,21% | +0,96% | +5,52% |
| mar/2006 | 330,108 | +0,23% | +0,75% | +5,70% |
| fev/2006 | 329,360 | +0,28% | +0,52% | +6,21% |
| jan/2006 | 328,427 | +0,24% | +0,24% | +6,36% |
2005
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2005 | 327,645 | +0,38% | +6,84% | +6,84% |
| nov/2005 | 326,416 | +0,29% | +6,44% | +7,09% |
| out/2005 | 325,485 | +0,28% | +6,14% | +7,79% |
| set/2005 | 324,575 | +0,06% | +5,84% | +8,50% |
| ago/2005 | 324,394 | +0,05% | +5,78% | +9,16% |
| jul/2005 | 324,236 | +0,65% | +5,73% | +10,09% |
| jun/2005 | 322,150 | +2,20% | +5,05% | +10,61% |
| mai/2005 | 315,200 | +0,54% | +2,79% | +8,83% |
| abr/2005 | 313,497 | +0,38% | +2,23% | +10,13% |
| mar/2005 | 312,300 | +0,71% | +1,84% | +10,37% |
| fev/2005 | 310,105 | +0,42% | +1,13% | +11,34% |
| jan/2005 | 308,802 | +0,70% | +0,70% | +11,40% |
2004
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2004 | 306,655 | +0,61% | +10,94% | +10,94% |
| nov/2004 | 304,810 | +0,94% | +10,27% | +11,36% |
| out/2004 | 301,975 | +0,95% | +9,24% | +10,80% |
| set/2004 | 299,140 | +0,67% | +8,22% | +10,27% |
| ago/2004 | 297,162 | +0,90% | +7,50% | +9,81% |
| jul/2004 | 294,509 | +1,12% | +6,54% | +11,23% |
| jun/2004 | 291,239 | +0,56% | +5,36% | +10,63% |
| mai/2004 | 289,627 | +1,74% | +4,78% | +10,84% |
| abr/2004 | 284,665 | +0,60% | +2,98% | +12,19% |
| mar/2004 | 282,956 | +1,59% | +2,36% | +12,42% |
| fev/2004 | 278,521 | +0,48% | +0,76% | +12,19% |
| jan/2004 | 277,201 | +0,28% | +0,28% | +13,44% |
2003
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2003 | 276,424 | +0,99% | +14,76% | +14,76% |
| nov/2003 | 273,706 | +0,42% | +13,63% | +16,05% |
| out/2003 | 272,552 | +0,47% | +13,15% | +18,10% |
| set/2003 | 271,284 | +0,24% | +12,63% | +18,51% |
| ago/2003 | 270,623 | +2,20% | +12,35% | +19,02% |
| jul/2003 | 264,785 | +0,59% | +9,93% | +17,41% |
| jun/2003 | 263,244 | +0,74% | +9,29% | +17,46% |
| mai/2003 | 261,311 | +2,98% | +8,49% | +16,84% |
| abr/2003 | 253,744 | +0,81% | +5,35% | +16,26% |
| mar/2003 | 251,695 | +1,38% | +4,49% | +15,69% |
| fev/2003 | 248,262 | +1,60% | +3,07% | +15,08% |
| jan/2003 | 244,354 | +1,45% | +1,45% | +13,62% |
2002
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2002 | 240,868 | +2,13% | +12,45% | +12,45% |
| nov/2002 | 235,843 | +2,19% | +10,11% | +10,88% |
| out/2002 | 230,787 | +0,82% | +7,75% | +9,15% |
| set/2002 | 228,913 | +0,68% | +6,87% | +9,26% |
| ago/2002 | 227,376 | +0,82% | +6,15% | +9,17% |
| jul/2002 | 225,529 | +0,63% | +5,29% | +8,89% |
| jun/2002 | 224,117 | +0,21% | +4,63% | +9,36% |
| mai/2002 | 223,644 | +2,47% | +4,41% | +9,88% |
| abr/2002 | 218,259 | +0,32% | +1,90% | +9,38% |
| mar/2002 | 217,554 | +0,84% | +1,57% | +9,33% |
| fev/2002 | 215,734 | +0,31% | +0,72% | +8,78% |
| jan/2002 | 215,058 | +0,40% | +0,40% | +9,04% |
2001
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2001 | 214,194 | +0,70% | +9,03% | +9,03% |
| nov/2001 | 212,700 | +0,60% | +8,27% | +8,80% |
| out/2001 | 211,431 | +0,92% | +7,63% | +8,47% |
| set/2001 | 209,510 | +0,59% | +6,65% | +7,79% |
| ago/2001 | 208,272 | +0,56% | +6,02% | +7,48% |
| jul/2001 | 207,117 | +1,07% | +5,43% | +7,26% |
| jun/2001 | 204,931 | +0,69% | +4,32% | +7,00% |
| mai/2001 | 203,530 | +2,00% | +3,60% | +7,42% |
| abr/2001 | 199,545 | +0,28% | +1,58% | +5,92% |
| mar/2001 | 198,996 | +0,34% | +1,30% | +6,36% |
| fev/2001 | 198,325 | +0,55% | +0,95% | +6,87% |
| jan/2001 | 197,233 | +0,40% | +0,40% | +7,23% |
2000
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2000 | 196,450 | +0,49% | +8,04% | +8,04% |
| nov/2000 | 195,488 | +0,29% | +7,51% | +8,37% |
| out/2000 | 194,914 | +0,28% | +7,19% | +9,37% |
| set/2000 | 194,365 | +0,30% | +6,89% | +9,92% |
| ago/2000 | 193,786 | +0,35% | +6,57% | +10,50% |
| jul/2000 | 193,104 | +0,83% | +6,20% | +10,68% |
| jun/2000 | 191,521 | +1,09% | +5,32% | +10,23% |
| mai/2000 | 189,463 | +0,57% | +4,19% | +10,00% |
| abr/2000 | 188,389 | +0,69% | +3,60% | +9,79% |
| mar/2000 | 187,092 | +0,82% | +2,89% | +9,68% |
| fev/2000 | 185,572 | +0,89% | +2,05% | +9,77% |
| jan/2000 | 183,929 | +1,15% | +1,15% | +9,48% |
1999
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/1999 | 181,839 | +0,81% | +8,46% | +8,46% |
| nov/1999 | 180,382 | +1,21% | +7,59% | +7,59% |
| out/1999 | 178,217 | +0,79% | +6,30% | +6,22% |
| set/1999 | 176,824 | +0,83% | +5,47% | +5,44% |
| ago/1999 | 175,370 | +0,52% | +4,60% | +4,66% |
| jul/1999 | 174,466 | +0,41% | +4,06% | +4,43% |
| jun/1999 | 173,750 | +0,88% | +3,64% | +4,44% |
| mai/1999 | 172,233 | +0,38% | +2,73% | +4,43% |
| abr/1999 | 171,584 | +0,58% | +2,35% | +4,52% |
| mar/1999 | 170,587 | +0,91% | +1,75% | +3,43% |
| fev/1999 | 169,054 | +0,62% | +0,84% | +2,81% |
| jan/1999 | 168,008 | +0,21% | +0,21% | +2,67% |
1998
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/1998 | 167,652 | -0,01% | +2,75% | +2,75% |
| nov/1998 | 167,662 | -0,07% | +2,76% | +3,29% |
| out/1998 | 167,780 | +0,05% | +2,83% | +3,60% |
| set/1998 | 167,698 | +0,09% | +2,78% | +3,77% |
| ago/1998 | 167,554 | +0,29% | +2,69% | +4,90% |
| jul/1998 | 167,063 | +0,42% | +2,39% | +5,17% |
| jun/1998 | 166,356 | +0,86% | +1,96% | +5,71% |
| mai/1998 | 164,933 | +0,47% | +1,08% | +5,85% |
| abr/1998 | 164,169 | -0,46% | +0,62% | +5,67% |
| mar/1998 | 164,935 | +0,31% | +1,08% | +6,94% |
| fev/1998 | 164,428 | +0,48% | +0,77% | +7,06% |
| jan/1998 | 163,644 | +0,29% | +0,29% | +6,88% |
1997
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/1997 | 163,165 | +0,52% | +7,29% | +7,29% |
| nov/1997 | 162,317 | +0,22% | +6,73% | +7,25% |
| out/1997 | 161,953 | +0,22% | +6,49% | +7,31% |
| set/1997 | 161,604 | +1,18% | +6,26% | +7,33% |
| ago/1997 | 159,724 | +0,55% | +5,03% | +6,25% |
| jul/1997 | 158,855 | +0,94% | +4,46% | +6,45% |
| jun/1997 | 157,373 | +0,99% | +3,48% | +7,07% |
| mai/1997 | 155,823 | +0,30% | +2,46% | +8,14% |
| abr/1997 | 155,358 | +0,73% | +2,16% | +8,41% |
| mar/1997 | 154,228 | +0,42% | +1,41% | +8,57% |
| fev/1997 | 153,588 | +0,31% | +0,99% | +8,33% |
| jan/1997 | 153,107 | +0,68% | +0,68% | +9,45% |
1996
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/1996 | 152,079 | +0,48% | +9,44% | +9,44% |
| nov/1996 | 151,345 | +0,28% | +8,91% | +10,07% |
| out/1996 | 150,915 | +0,23% | +8,60% | +10,60% |
| set/1996 | 150,564 | +0,15% | +8,35% | +11,13% |
| ago/1996 | 150,334 | +0,74% | +8,18% | +11,48% |
| jul/1996 | 149,224 | +1,52% | +7,39% | +11,69% |
| jun/1996 | 146,988 | +2,01% | +5,78% | +12,99% |
| mai/1996 | 144,095 | +0,55% | +3,69% | +21,15% |
| abr/1996 | 143,308 | +0,89% | +3,13% | +23,42% |
| mar/1996 | 142,049 | +0,19% | +2,22% | +25,69% |
| fev/1996 | 141,778 | +1,35% | +2,03% | +28,48% |
| jan/1996 | 139,892 | +0,67% | +0,67% | +31,25% |
1995
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/1995 | 138,961 | +1,07% | +32,17% | +32,17% |
| nov/1995 | 137,493 | +0,76% | +30,78% | +33,97% |
| out/1995 | 136,456 | +0,72% | +29,79% | +34,84% |
| set/1995 | 135,483 | +0,46% | +28,86% | +35,06% |
| ago/1995 | 134,856 | +0,93% | +28,27% | +34,86% |
| jul/1995 | 133,608 | +2,71% | +27,08% | — |
