Todos os índicesIBGEÚltimo mês ago/2026 Variação no mês -0,32% Acumulado em 12 meses 4,22% Defasagem de divulgação 1 mês
IPCA
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
2026
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | 7.633,23 | -0,32% | +3,11% | +4,22% |
| jul/2026 | 7.657,73 | +0,07% | +3,44% | +4,44% |
| jun/2026 | 7.652,37 | +0,16% | +3,36% | +4,64% |
| mai/2026 | 7.640,15 | +0,58% | +3,20% | +4,72% |
| abr/2026 | 7.596,09 | +0,67% | +2,60% | +4,39% |
| mar/2026 | 7.545,53 | +0,88% | +1,92% | +4,14% |
| fev/2026 | 7.479,71 | +0,70% | +1,03% | +3,81% |
| jan/2026 | 7.427,72 | +0,33% | +0,33% | +4,44% |
2025
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2025 | 7.403,29 | +0,33% | +4,26% | +4,26% |
| nov/2025 | 7.378,94 | +0,18% | +3,92% | +4,46% |
| out/2025 | 7.365,68 | +0,09% | +3,73% | +4,68% |
| set/2025 | 7.359,06 | +0,48% | +3,64% | +5,17% |
| ago/2025 | 7.323,91 | -0,11% | +3,15% | +5,13% |
| jul/2025 | 7.331,98 | +0,26% | +3,26% | +5,23% |
| jun/2025 | 7.312,97 | +0,24% | +2,99% | +5,35% |
| mai/2025 | 7.295,46 | +0,26% | +2,75% | +5,32% |
| abr/2025 | 7.276,54 | +0,43% | +2,48% | +5,53% |
| mar/2025 | 7.245,38 | +0,56% | +2,04% | +5,48% |
| fev/2025 | 7.205,03 | +1,31% | +1,47% | +5,06% |
| jan/2025 | 7.111,86 | +0,16% | +0,16% | +4,56% |
2024
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2024 | 7.100,50 | +0,52% | +4,83% | +4,83% |
| nov/2024 | 7.063,77 | +0,39% | +4,29% | +4,87% |
| out/2024 | 7.036,33 | +0,56% | +3,88% | +4,76% |
| set/2024 | 6.997,15 | +0,44% | +3,31% | +4,42% |
| ago/2024 | 6.966,50 | -0,02% | +2,85% | +4,24% |
| jul/2024 | 6.967,89 | +0,38% | +2,87% | +4,50% |
| jun/2024 | 6.941,51 | +0,21% | +2,48% | +4,23% |
| mai/2024 | 6.926,96 | +0,46% | +2,27% | +3,93% |
| abr/2024 | 6.895,24 | +0,38% | +1,80% | +3,69% |
| mar/2024 | 6.869,14 | +0,16% | +1,42% | +3,93% |
| fev/2024 | 6.858,17 | +0,83% | +1,25% | +4,50% |
| jan/2024 | 6.801,72 | +0,42% | +0,42% | +4,51% |
2023
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2023 | 6.773,27 | +0,56% | +4,62% | +4,62% |
| nov/2023 | 6.735,55 | +0,28% | +4,04% | +4,68% |
| out/2023 | 6.716,74 | +0,24% | +3,75% | +4,82% |
| set/2023 | 6.700,66 | +0,26% | +3,50% | +5,19% |
| ago/2023 | 6.683,28 | +0,23% | +3,23% | +4,61% |
| jul/2023 | 6.667,94 | +0,12% | +2,99% | +3,99% |
| jun/2023 | 6.659,95 | -0,08% | +2,87% | +3,16% |
| mai/2023 | 6.665,28 | +0,23% | +2,95% | +3,94% |
| abr/2023 | 6.649,99 | +0,61% | +2,72% | +4,18% |
| mar/2023 | 6.609,67 | +0,71% | +2,09% | +4,65% |
| fev/2023 | 6.563,07 | +0,84% | +1,37% | +5,60% |
| jan/2023 | 6.508,40 | +0,53% | +0,53% | +5,77% |
2022
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2022 | 6.474,09 | +0,62% | +5,79% | +5,79% |
| nov/2022 | 6.434,20 | +0,41% | +5,13% | +5,90% |
| out/2022 | 6.407,93 | +0,59% | +4,70% | +6,47% |
| set/2022 | 6.370,34 | -0,29% | +4,09% | +7,17% |
| ago/2022 | 6.388,87 | -0,36% | +4,39% | +8,73% |
| jul/2022 | 6.411,95 | -0,68% | +4,77% | +10,07% |
| jun/2022 | 6.455,85 | +0,67% | +5,49% | +11,89% |
| mai/2022 | 6.412,88 | +0,47% | +4,78% | +11,73% |
| abr/2022 | 6.382,88 | +1,06% | +4,29% | +12,13% |
| mar/2022 | 6.315,93 | +1,62% | +3,20% | +11,30% |
| fev/2022 | 6.215,24 | +1,01% | +1,56% | +10,54% |
| jan/2022 | 6.153,09 | +0,54% | +0,54% | +10,38% |
2021
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2021 | 6.120,04 | +0,73% | +10,06% | +10,06% |
| nov/2021 | 6.075,69 | +0,95% | +9,26% | +10,74% |
| out/2021 | 6.018,51 | +1,25% | +8,24% | +10,67% |
| set/2021 | 5.944,21 | +1,16% | +6,90% | +10,25% |
| ago/2021 | 5.876,05 | +0,87% | +5,67% | +9,68% |
| jul/2021 | 5.825,37 | +0,96% | +4,76% | +8,99% |
| jun/2021 | 5.769,98 | +0,53% | +3,77% | +8,35% |
| mai/2021 | 5.739,56 | +0,83% | +3,22% | +8,06% |
| abr/2021 | 5.692,31 | +0,31% | +2,37% | +6,76% |
| mar/2021 | 5.674,72 | +0,93% | +2,05% | +6,10% |
| fev/2021 | 5.622,43 | +0,86% | +1,11% | +5,20% |
| jan/2021 | 5.574,49 | +0,25% | +0,25% | +4,56% |
2020
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2020 | 5.560,59 | +1,35% | +4,52% | +4,52% |
| nov/2020 | 5.486,52 | +0,89% | +3,13% | +4,31% |
| out/2020 | 5.438,12 | +0,86% | +2,22% | +3,92% |
| set/2020 | 5.391,75 | +0,64% | +1,34% | +3,14% |
| ago/2020 | 5.357,46 | +0,24% | +0,70% | +2,44% |
| jul/2020 | 5.344,63 | +0,36% | +0,46% | +2,31% |
| jun/2020 | 5.325,46 | +0,26% | +0,10% | +2,13% |
| mai/2020 | 5.311,65 | -0,38% | -0,16% | +1,88% |
| abr/2020 | 5.331,91 | -0,31% | +0,22% | +2,40% |
| mar/2020 | 5.348,49 | +0,07% | +0,53% | +3,30% |
| fev/2020 | 5.344,75 | +0,25% | +0,46% | +4,01% |
| jan/2020 | 5.331,42 | +0,21% | +0,21% | +4,19% |
2019
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2019 | 5.320,25 | +1,15% | +4,31% | +4,31% |
| nov/2019 | 5.259,76 | +0,51% | +3,12% | +3,27% |
| out/2019 | 5.233,07 | +0,10% | +2,60% | +2,54% |
| set/2019 | 5.227,84 | -0,04% | +2,49% | +2,89% |
| ago/2019 | 5.229,93 | +0,11% | +2,54% | +3,43% |
| jul/2019 | 5.224,18 | +0,19% | +2,42% | +3,22% |
| jun/2019 | 5.214,27 | +0,01% | +2,23% | +3,37% |
| mai/2019 | 5.213,75 | +0,13% | +2,22% | +4,66% |
| abr/2019 | 5.206,98 | +0,57% | +2,09% | +4,94% |
| mar/2019 | 5.177,47 | +0,75% | +1,51% | +4,58% |
| fev/2019 | 5.138,93 | +0,43% | +0,75% | +3,89% |
| jan/2019 | 5.116,93 | +0,32% | +0,32% | +3,78% |
2018
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2018 | 5.100,61 | +0,15% | +3,75% | +3,75% |
| nov/2018 | 5.092,97 | -0,21% | +3,59% | +4,05% |
| out/2018 | 5.103,69 | +0,45% | +3,81% | +4,56% |
| set/2018 | 5.080,83 | +0,48% | +3,34% | +4,53% |
| ago/2018 | 5.056,56 | -0,09% | +2,85% | +4,19% |
| jul/2018 | 5.061,11 | +0,33% | +2,94% | +4,48% |
| jun/2018 | 5.044,46 | +1,26% | +2,60% | +4,39% |
| mai/2018 | 4.981,69 | +0,40% | +1,33% | +2,86% |
| abr/2018 | 4.961,84 | +0,22% | +0,92% | +2,76% |
| mar/2018 | 4.950,95 | +0,09% | +0,70% | +2,68% |
| fev/2018 | 4.946,50 | +0,32% | +0,61% | +2,84% |
| jan/2018 | 4.930,72 | +0,29% | +0,29% | +2,86% |
2017
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2017 | 4.916,46 | +0,44% | +2,95% | +2,95% |
| nov/2017 | 4.894,92 | +0,28% | +2,50% | +2,80% |
| out/2017 | 4.881,25 | +0,42% | +2,21% | +2,70% |
| set/2017 | 4.860,83 | +0,16% | +1,78% | +2,54% |
| ago/2017 | 4.853,07 | +0,19% | +1,62% | +2,46% |
| jul/2017 | 4.843,87 | +0,24% | +1,43% | +2,71% |
| jun/2017 | 4.832,27 | -0,23% | +1,18% | +3,00% |
| mai/2017 | 4.843,41 | +0,31% | +1,42% | +3,60% |
| abr/2017 | 4.828,44 | +0,14% | +1,10% | +4,08% |
| mar/2017 | 4.821,69 | +0,25% | +0,96% | +4,57% |
| fev/2017 | 4.809,67 | +0,33% | +0,71% | +4,76% |
| jan/2017 | 4.793,85 | +0,38% | +0,38% | +5,35% |
2016
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2016 | 4.775,70 | +0,30% | +6,29% | +6,29% |
| nov/2016 | 4.761,42 | +0,18% | +5,97% | +6,99% |
| out/2016 | 4.752,86 | +0,26% | +5,78% | +7,87% |
| set/2016 | 4.740,53 | +0,08% | +5,51% | +8,48% |
| ago/2016 | 4.736,74 | +0,44% | +5,42% | +8,97% |
| jul/2016 | 4.715,99 | +0,52% | +4,96% | +8,74% |
| jun/2016 | 4.691,59 | +0,35% | +4,42% | +8,84% |
| mai/2016 | 4.675,23 | +0,78% | +4,05% | +9,32% |
| abr/2016 | 4.639,05 | +0,61% | +3,25% | +9,28% |
| mar/2016 | 4.610,92 | +0,43% | +2,62% | +9,39% |
| fev/2016 | 4.591,18 | +0,90% | +2,18% | +10,36% |
| jan/2016 | 4.550,23 | +1,27% | +1,27% | +10,71% |
2015
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2015 | 4.493,17 | +0,96% | +10,67% | +10,67% |
| nov/2015 | 4.450,45 | +1,01% | +9,62% | +10,48% |
| out/2015 | 4.405,95 | +0,82% | +8,52% | +9,93% |
| set/2015 | 4.370,12 | +0,54% | +7,64% | +9,49% |
| ago/2015 | 4.346,65 | +0,22% | +7,06% | +9,53% |
| jul/2015 | 4.337,11 | +0,62% | +6,83% | +9,56% |
| jun/2015 | 4.310,39 | +0,79% | +6,17% | +8,89% |
| mai/2015 | 4.276,60 | +0,74% | +5,34% | +8,47% |
| abr/2015 | 4.245,19 | +0,71% | +4,56% | +8,17% |
| mar/2015 | 4.215,26 | +1,32% | +3,83% | +8,13% |
| fev/2015 | 4.160,34 | +1,22% | +2,48% | +7,70% |
| jan/2015 | 4.110,20 | +1,24% | +1,24% | +7,14% |
2014
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2014 | 4.059,86 | +0,78% | +6,41% | +6,41% |
| nov/2014 | 4.028,44 | +0,51% | +5,58% | +6,56% |
| out/2014 | 4.008,00 | +0,42% | +5,05% | +6,59% |
| set/2014 | 3.991,24 | +0,57% | +4,61% | +6,75% |
| ago/2014 | 3.968,62 | +0,25% | +4,02% | +6,51% |
| jul/2014 | 3.958,72 | +0,01% | +3,76% | +6,50% |
| jun/2014 | 3.958,32 | +0,40% | +3,75% | +6,52% |
| mai/2014 | 3.942,55 | +0,46% | +3,33% | +6,37% |
| abr/2014 | 3.924,50 | +0,67% | +2,86% | +6,28% |
| mar/2014 | 3.898,38 | +0,92% | +2,18% | +6,15% |
| fev/2014 | 3.862,84 | +0,69% | +1,24% | +5,68% |
| jan/2014 | 3.836,37 | +0,55% | +0,55% | +5,59% |
2013
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2013 | 3.815,39 | +0,92% | +5,91% | +5,91% |
| nov/2013 | 3.780,61 | +0,54% | +4,95% | +5,77% |
| out/2013 | 3.760,30 | +0,57% | +4,38% | +5,84% |
| set/2013 | 3.738,99 | +0,35% | +3,79% | +5,86% |
| ago/2013 | 3.725,95 | +0,24% | +3,43% | +6,09% |
| jul/2013 | 3.717,03 | +0,03% | +3,18% | +6,27% |
| jun/2013 | 3.715,92 | +0,26% | +3,15% | +6,70% |
| mai/2013 | 3.706,28 | +0,37% | +2,88% | +6,50% |
| abr/2013 | 3.692,62 | +0,55% | +2,50% | +6,49% |
| mar/2013 | 3.672,42 | +0,47% | +1,94% | +6,59% |
| fev/2013 | 3.655,24 | +0,60% | +1,47% | +6,31% |
| jan/2013 | 3.633,44 | +0,86% | +0,86% | +6,15% |
2012
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2012 | 3.602,46 | +0,79% | +5,84% | +5,84% |
| nov/2012 | 3.574,22 | +0,60% | +5,01% | +5,53% |
| out/2012 | 3.552,90 | +0,59% | +4,38% | +5,45% |
| set/2012 | 3.532,06 | +0,57% | +3,77% | +5,28% |
| ago/2012 | 3.512,04 | +0,41% | +3,18% | +5,24% |
| jul/2012 | 3.497,70 | +0,43% | +2,76% | +5,20% |
| jun/2012 | 3.482,72 | +0,08% | +2,32% | +4,92% |
| mai/2012 | 3.479,94 | +0,36% | +2,24% | +4,99% |
| abr/2012 | 3.467,46 | +0,64% | +1,87% | +5,10% |
| mar/2012 | 3.445,41 | +0,21% | +1,22% | +5,24% |
| fev/2012 | 3.438,19 | +0,45% | +1,01% | +5,85% |
| jan/2012 | 3.422,79 | +0,56% | +0,56% | +6,22% |
2011
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2011 | 3.403,73 | +0,50% | +6,50% | +6,50% |
| nov/2011 | 3.386,80 | +0,52% | +5,97% | +6,64% |
| out/2011 | 3.369,28 | +0,43% | +5,43% | +6,97% |
| set/2011 | 3.354,85 | +0,53% | +4,97% | +7,31% |
| ago/2011 | 3.337,16 | +0,37% | +4,42% | +7,23% |
| jul/2011 | 3.324,86 | +0,16% | +4,04% | +6,87% |
| jun/2011 | 3.319,55 | +0,15% | +3,87% | +6,71% |
| mai/2011 | 3.314,58 | +0,47% | +3,71% | +6,55% |
| abr/2011 | 3.299,07 | +0,77% | +3,23% | +6,51% |
| mar/2011 | 3.273,86 | +0,79% | +2,44% | +6,30% |
| fev/2011 | 3.248,20 | +0,80% | +1,64% | +6,01% |
| jan/2011 | 3.222,42 | +0,83% | +0,83% | +5,99% |
2010
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2010 | 3.195,89 | +0,63% | +5,91% | +5,91% |
| nov/2010 | 3.175,88 | +0,83% | +5,25% | +5,63% |
| out/2010 | 3.149,74 | +0,75% | +4,38% | +5,20% |
| set/2010 | 3.126,29 | +0,45% | +3,60% | +4,70% |
| ago/2010 | 3.112,29 | +0,04% | +3,14% | +4,49% |
| jul/2010 | 3.111,05 | +0,01% | +3,10% | +4,60% |
| jun/2010 | 3.110,74 | 0,00% | +3,09% | +4,84% |
| mai/2010 | 3.110,74 | +0,43% | +3,09% | +5,22% |
| abr/2010 | 3.097,42 | +0,57% | +2,65% | +5,26% |
| mar/2010 | 3.079,86 | +0,52% | +2,06% | +5,17% |
| fev/2010 | 3.063,93 | +0,78% | +1,54% | +4,83% |
| jan/2010 | 3.040,22 | +0,75% | +0,75% | +4,59% |
2009
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2009 | 3.017,59 | +0,37% | +4,31% | +4,31% |
| nov/2009 | 3.006,47 | +0,41% | +3,93% | +4,22% |
| out/2009 | 2.994,19 | +0,28% | +3,50% | +4,17% |
| set/2009 | 2.985,83 | +0,24% | +3,21% | +4,34% |
| ago/2009 | 2.978,68 | +0,15% | +2,97% | +4,36% |
| jul/2009 | 2.974,22 | +0,24% | +2,81% | +4,50% |
| jun/2009 | 2.967,10 | +0,36% | +2,57% | +4,80% |
| mai/2009 | 2.956,46 | +0,47% | +2,20% | +5,20% |
| abr/2009 | 2.942,63 | +0,48% | +1,72% | +5,53% |
| mar/2009 | 2.928,57 | +0,20% | +1,23% | +5,61% |
| fev/2009 | 2.922,73 | +0,55% | +1,03% | +5,90% |
| jan/2009 | 2.906,74 | +0,48% | +0,48% | +5,84% |
2008
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2008 | 2.892,86 | +0,28% | +5,90% | +5,90% |
| nov/2008 | 2.884,78 | +0,36% | +5,61% | +6,39% |
| out/2008 | 2.874,43 | +0,45% | +5,23% | +6,41% |
| set/2008 | 2.861,55 | +0,26% | +4,76% | +6,25% |
| ago/2008 | 2.854,13 | +0,28% | +4,48% | +6,17% |
| jul/2008 | 2.846,16 | +0,53% | +4,19% | +6,37% |
| jun/2008 | 2.831,16 | +0,74% | +3,64% | +6,06% |
| mai/2008 | 2.810,36 | +0,79% | +2,88% | +5,58% |
| abr/2008 | 2.788,33 | +0,55% | +2,08% | +5,04% |
| mar/2008 | 2.773,08 | +0,48% | +1,52% | +4,73% |
| fev/2008 | 2.759,83 | +0,49% | +1,03% | +4,61% |
| jan/2008 | 2.746,37 | +0,54% | +0,54% | +4,56% |
2007
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2007 | 2.731,62 | +0,74% | +4,46% | +4,46% |
| nov/2007 | 2.711,55 | +0,38% | +3,69% | +4,19% |
| out/2007 | 2.701,29 | +0,30% | +3,30% | +4,12% |
| set/2007 | 2.693,21 | +0,18% | +2,99% | +4,15% |
| ago/2007 | 2.688,37 | +0,47% | +2,80% | +4,18% |
| jul/2007 | 2.675,79 | +0,24% | +2,32% | +3,74% |
| jun/2007 | 2.669,38 | +0,28% | +2,08% | +3,69% |
| mai/2007 | 2.661,93 | +0,28% | +1,79% | +3,18% |
| abr/2007 | 2.654,50 | +0,25% | +1,51% | +3,00% |
| mar/2007 | 2.647,88 | +0,37% | +1,26% | +2,96% |
| fev/2007 | 2.638,12 | +0,44% | +0,88% | +3,02% |
| jan/2007 | 2.626,56 | +0,44% | +0,44% | +2,99% |
2006
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2006 | 2.615,05 | +0,48% | +3,14% | +3,14% |
| nov/2006 | 2.602,56 | +0,31% | +2,65% | +3,02% |
| out/2006 | 2.594,52 | +0,33% | +2,33% | +3,26% |
| set/2006 | 2.585,99 | +0,21% | +2,00% | +3,70% |
| ago/2006 | 2.580,57 | +0,05% | +1,78% | +3,84% |
| jul/2006 | 2.579,28 | +0,19% | +1,73% | +3,97% |
| jun/2006 | 2.574,39 | -0,21% | +1,54% | +4,03% |
| mai/2006 | 2.579,81 | +0,10% | +1,75% | +4,23% |
| abr/2006 | 2.577,23 | +0,21% | +1,65% | +4,63% |
| mar/2006 | 2.571,83 | +0,43% | +1,44% | +5,32% |
| fev/2006 | 2.560,82 | +0,41% | +1,00% | +5,51% |
| jan/2006 | 2.550,36 | +0,59% | +0,59% | +5,70% |
2005
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2005 | 2.535,40 | +0,36% | +5,69% | +5,69% |
| nov/2005 | 2.526,31 | +0,55% | +5,31% | +6,22% |
| out/2005 | 2.512,49 | +0,75% | +4,73% | +6,36% |
| set/2005 | 2.493,79 | +0,35% | +3,95% | +6,04% |
| ago/2005 | 2.485,09 | +0,17% | +3,59% | +6,02% |
| jul/2005 | 2.480,87 | +0,25% | +3,42% | +6,57% |
| jun/2005 | 2.474,68 | -0,02% | +3,16% | +7,27% |
| mai/2005 | 2.475,18 | +0,49% | +3,18% | +8,05% |
| abr/2005 | 2.463,11 | +0,87% | +2,68% | +8,07% |
| mar/2005 | 2.441,87 | +0,61% | +1,79% | +7,54% |
| fev/2005 | 2.427,07 | +0,59% | +1,17% | +7,39% |
| jan/2005 | 2.412,83 | +0,58% | +0,58% | +7,41% |
2004
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2004 | 2.398,92 | +0,86% | +7,60% | +7,60% |
| nov/2004 | 2.378,47 | +0,69% | +6,68% | +7,24% |
| out/2004 | 2.362,17 | +0,44% | +5,95% | +6,86% |
| set/2004 | 2.351,82 | +0,33% | +5,49% | +6,70% |
| ago/2004 | 2.344,08 | +0,69% | +5,14% | +7,18% |
| jul/2004 | 2.328,02 | +0,91% | +4,42% | +6,81% |
| jun/2004 | 2.307,03 | +0,71% | +3,48% | +6,06% |
| mai/2004 | 2.290,77 | +0,51% | +2,75% | +5,15% |
| abr/2004 | 2.279,15 | +0,37% | +2,23% | +5,26% |
| mar/2004 | 2.270,75 | +0,47% | +1,85% | +5,89% |
| fev/2004 | 2.260,13 | +0,61% | +1,37% | +6,69% |
| jan/2004 | 2.246,43 | +0,76% | +0,76% | +7,71% |
2003
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2003 | 2.229,49 | +0,52% | +9,30% | +9,30% |
| nov/2003 | 2.217,96 | +0,34% | +8,74% | +11,02% |
| out/2003 | 2.210,44 | +0,29% | +8,37% | +13,98% |
| set/2003 | 2.204,05 | +0,78% | +8,05% | +15,14% |
| ago/2003 | 2.186,99 | +0,34% | +7,22% | +15,07% |
| jul/2003 | 2.179,58 | +0,20% | +6,85% | +15,43% |
| jun/2003 | 2.175,23 | -0,15% | +6,64% | +16,57% |
| mai/2003 | 2.178,50 | +0,61% | +6,80% | +17,24% |
| abr/2003 | 2.165,29 | +0,97% | +6,15% | +16,77% |
| mar/2003 | 2.144,49 | +1,23% | +5,13% | +16,57% |
| fev/2003 | 2.118,43 | +1,57% | +3,86% | +15,85% |
| jan/2003 | 2.085,68 | +2,25% | +2,25% | +14,47% |
2002
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2002 | 2.039,78 | +2,10% | +12,53% | +12,53% |
| nov/2002 | 1.997,83 | +3,02% | +10,22% | +10,93% |
| out/2002 | 1.939,26 | +1,31% | +6,98% | +8,45% |
| set/2002 | 1.914,18 | +0,72% | +5,60% | +7,93% |
| ago/2002 | 1.900,50 | +0,65% | +4,85% | +7,46% |
| jul/2002 | 1.888,23 | +1,19% | +4,17% | +7,51% |
| jun/2002 | 1.866,02 | +0,42% | +2,94% | +7,66% |
| mai/2002 | 1.858,22 | +0,21% | +2,51% | +7,77% |
| abr/2002 | 1.854,33 | +0,80% | +2,30% | +7,98% |
| mar/2002 | 1.839,61 | +0,60% | +1,49% | +7,75% |
| fev/2002 | 1.828,64 | +0,36% | +0,88% | +7,51% |
| jan/2002 | 1.822,08 | +0,52% | +0,52% | +7,62% |
2001
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2001 | 1.812,65 | +0,65% | +7,67% | +7,67% |
| nov/2001 | 1.800,94 | +0,71% | +6,98% | +7,61% |
| out/2001 | 1.788,24 | +0,83% | +6,22% | +7,19% |
| set/2001 | 1.773,52 | +0,28% | +5,35% | +6,46% |
| ago/2001 | 1.768,57 | +0,70% | +5,06% | +6,41% |
| jul/2001 | 1.756,28 | +1,33% | +4,32% | +7,05% |
| jun/2001 | 1.733,23 | +0,52% | +2,96% | +7,35% |
| mai/2001 | 1.724,26 | +0,41% | +2,42% | +7,04% |
| abr/2001 | 1.717,22 | +0,58% | +2,00% | +6,61% |
| mar/2001 | 1.707,32 | +0,38% | +1,42% | +6,44% |
| fev/2001 | 1.700,86 | +0,46% | +1,03% | +6,27% |
| jan/2001 | 1.693,07 | +0,57% | +0,57% | +5,92% |
2000
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2000 | 1.683,47 | +0,59% | +5,97% | +5,97% |
| nov/2000 | 1.673,60 | +0,32% | +5,35% | +5,99% |
| out/2000 | 1.668,26 | +0,14% | +5,02% | +6,65% |
| set/2000 | 1.665,93 | +0,23% | +4,87% | +7,77% |
| ago/2000 | 1.662,11 | +1,31% | +4,63% | +7,86% |
| jul/2000 | 1.640,62 | +1,61% | +3,28% | +7,06% |
| jun/2000 | 1.614,62 | +0,23% | +1,64% | +6,51% |
| mai/2000 | 1.610,91 | +0,01% | +1,41% | +6,47% |
| abr/2000 | 1.610,75 | +0,42% | +1,40% | +6,77% |
| mar/2000 | 1.604,01 | +0,22% | +0,97% | +6,92% |
| fev/2000 | 1.600,49 | +0,13% | +0,75% | +7,86% |
| jan/2000 | 1.598,41 | +0,62% | +0,62% | +8,85% |
1999
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/1999 | 1.588,56 | +0,60% | +8,94% | +8,94% |
| nov/1999 | 1.579,09 | +0,95% | +8,29% | +8,65% |
| out/1999 | 1.564,23 | +1,19% | +7,27% | +7,50% |
| set/1999 | 1.545,83 | +0,31% | +6,01% | +6,25% |
| ago/1999 | 1.541,05 | +0,56% | +5,68% | +5,69% |
| jul/1999 | 1.532,47 | +1,09% | +5,09% | +4,57% |
| jun/1999 | 1.515,95 | +0,19% | +3,96% | +3,32% |
| mai/1999 | 1.513,08 | +0,30% | +3,76% | +3,14% |
| abr/1999 | 1.508,55 | +0,56% | +3,45% | +3,35% |
| mar/1999 | 1.500,15 | +1,10% | +2,88% | +3,02% |
| fev/1999 | 1.483,83 | +1,05% | +1,76% | +2,24% |
| jan/1999 | 1.468,41 | +0,70% | +0,70% | +1,65% |
1998
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/1998 | 1.458,20 | +0,33% | +1,65% | +1,65% |
| nov/1998 | 1.453,40 | -0,12% | +1,32% | +1,76% |
| out/1998 | 1.455,15 | +0,02% | +1,44% | +2,05% |
| set/1998 | 1.454,86 | -0,22% | +1,42% | +2,27% |
| ago/1998 | 1.458,07 | -0,51% | +1,65% | +2,55% |
| jul/1998 | 1.465,54 | -0,12% | +2,17% | +3,06% |
| jun/1998 | 1.467,30 | +0,02% | +2,29% | +3,41% |
| mai/1998 | 1.467,01 | +0,50% | +2,27% | +3,95% |
| abr/1998 | 1.459,71 | +0,24% | +1,76% | +3,85% |
| mar/1998 | 1.456,22 | +0,34% | +1,52% | +4,52% |
| fev/1998 | 1.451,29 | +0,46% | +1,17% | +4,69% |
| jan/1998 | 1.444,64 | +0,71% | +0,71% | +4,73% |
1997
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/1997 | 1.434,46 | +0,43% | +5,22% | +5,22% |
| nov/1997 | 1.428,32 | +0,17% | +4,77% | +5,27% |
| out/1997 | 1.425,90 | +0,23% | +4,60% | +5,42% |
| set/1997 | 1.422,63 | +0,06% | +4,36% | +5,50% |
| ago/1997 | 1.421,78 | -0,02% | +4,29% | +5,59% |
| jul/1997 | 1.422,06 | +0,22% | +4,31% | +6,08% |
| jun/1997 | 1.418,94 | +0,54% | +4,09% | +7,02% |
| mai/1997 | 1.411,32 | +0,41% | +3,53% | +7,71% |
| abr/1997 | 1.405,56 | +0,88% | +3,10% | +8,58% |
| mar/1997 | 1.393,30 | +0,51% | +2,21% | +8,99% |
| fev/1997 | 1.386,23 | +0,50% | +1,69% | +8,82% |
| jan/1997 | 1.379,33 | +1,18% | +1,18% | +9,39% |
1996
| Mês | Número-índice | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/1996 | 1.363,24 | +0,47% | +9,56% | +9,56% |
