Todos os índicesReceita FederalMês de referência set/2026 Taxa do mês anterior 1,00% Início da série fev/1995 Defasagem de divulgação Sem defasagem
Selic
Selic acumulada para atualização de tributos federais, regra da Receita Federal (Sicalc) — inclui 1% no mês do pagamento
Taxa a aplicar se o débito vencido no mês abaixo for pago em set/2026 (mês de referência = hoje). Muda todo mês: recalculada sempre a partir da Selic mensal real.
2026
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| set/2026 | 0,00% |
| ago/2026 | 1,00% |
| jul/2026 | 2,09% |
| jun/2026 | 3,31% |
| mai/2026 | 4,43% |
| abr/2026 | 5,50% |
| mar/2026 | 6,59% |
| fev/2026 | 7,80% |
| jan/2026 | 8,80% |
2025
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/2025 | 9,96% |
| nov/2025 | 11,18% |
| out/2025 | 12,23% |
| set/2025 | 13,51% |
| ago/2025 | 14,73% |
| jul/2025 | 15,89% |
| jun/2025 | 17,17% |
| mai/2025 | 18,27% |
| abr/2025 | 19,41% |
| mar/2025 | 20,47% |
| fev/2025 | 21,43% |
| jan/2025 | 22,42% |
2024
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/2024 | 23,43% |
| nov/2024 | 24,36% |
| out/2024 | 25,15% |
| set/2024 | 26,08% |
| ago/2024 | 26,92% |
| jul/2024 | 27,79% |
| jun/2024 | 28,70% |
| mai/2024 | 29,49% |
| abr/2024 | 30,32% |
| mar/2024 | 31,21% |
| fev/2024 | 32,04% |
| jan/2024 | 32,84% |
2023
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/2023 | 33,81% |
| nov/2023 | 34,70% |
| out/2023 | 35,62% |
| set/2023 | 36,62% |
| ago/2023 | 37,59% |
| jul/2023 | 38,73% |
| jun/2023 | 39,80% |
| mai/2023 | 40,87% |
| abr/2023 | 41,99% |
| mar/2023 | 42,91% |
| fev/2023 | 44,08% |
| jan/2023 | 45,00% |
2022
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/2022 | 46,12% |
| nov/2022 | 47,24% |
| out/2022 | 48,26% |
| set/2022 | 49,28% |
| ago/2022 | 50,35% |
| jul/2022 | 51,52% |
| jun/2022 | 52,55% |
| mai/2022 | 53,57% |
| abr/2022 | 54,60% |
| mar/2022 | 55,43% |
| fev/2022 | 56,36% |
| jan/2022 | 57,12% |
2021
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/2021 | 57,85% |
| nov/2021 | 58,62% |
| out/2021 | 59,21% |
| set/2021 | 59,70% |
| ago/2021 | 60,14% |
| jul/2021 | 60,57% |
| jun/2021 | 60,93% |
| mai/2021 | 61,24% |
| abr/2021 | 61,51% |
| mar/2021 | 61,72% |
| fev/2021 | 61,92% |
| jan/2021 | 62,05% |
2020
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/2020 | 62,20% |
| nov/2020 | 62,36% |
| out/2020 | 62,51% |
| set/2020 | 62,67% |
| ago/2020 | 62,83% |
| jul/2020 | 62,99% |
| jun/2020 | 63,18% |
| mai/2020 | 63,39% |
| abr/2020 | 63,63% |
| mar/2020 | 63,91% |
| fev/2020 | 64,25% |
| jan/2020 | 64,54% |
2019
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/2019 | 64,92% |
| nov/2019 | 65,29% |
| out/2019 | 65,67% |
| set/2019 | 66,15% |
| ago/2019 | 66,61% |
| jul/2019 | 67,11% |
| jun/2019 | 67,68% |
| mai/2019 | 68,15% |
| abr/2019 | 68,69% |
| mar/2019 | 69,21% |
| fev/2019 | 69,68% |
| jan/2019 | 70,17% |
2018
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/2018 | 70,71% |
| nov/2018 | 71,20% |
| out/2018 | 71,69% |
| set/2018 | 72,23% |
| ago/2018 | 72,70% |
| jul/2018 | 73,27% |
| jun/2018 | 73,81% |
| mai/2018 | 74,33% |
| abr/2018 | 74,85% |
| mar/2018 | 75,37% |
| fev/2018 | 75,90% |
| jan/2018 | 76,37% |
2017
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/2017 | 76,95% |
| nov/2017 | 77,49% |
| out/2017 | 78,06% |
| set/2017 | 78,70% |
| ago/2017 | 79,34% |
| jul/2017 | 80,14% |
| jun/2017 | 80,94% |
| mai/2017 | 81,75% |
| abr/2017 | 82,68% |
| mar/2017 | 83,47% |
| fev/2017 | 84,52% |
| jan/2017 | 85,39% |
2016
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/2016 | 86,48% |
| nov/2016 | 87,60% |
| out/2016 | 88,64% |
| set/2016 | 89,69% |
| ago/2016 | 90,80% |
| jul/2016 | 92,02% |
| jun/2016 | 93,13% |
| mai/2016 | 94,29% |
| abr/2016 | 95,40% |
| mar/2016 | 96,46% |
| fev/2016 | 97,62% |
| jan/2016 | 98,62% |
2015
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/2015 | 99,68% |
| nov/2015 | 100,84% |
| out/2015 | 101,90% |
| set/2015 | 103,01% |
| ago/2015 | 104,12% |
| jul/2015 | 105,23% |
| jun/2015 | 106,41% |
| mai/2015 | 107,48% |
| abr/2015 | 108,47% |
| mar/2015 | 109,42% |
| fev/2015 | 110,46% |
| jan/2015 | 111,28% |
2014
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/2014 | 112,22% |
| nov/2014 | 113,18% |
| out/2014 | 114,02% |
| set/2014 | 114,97% |
| ago/2014 | 115,88% |
| jul/2014 | 116,75% |
| jun/2014 | 117,70% |
| mai/2014 | 118,52% |
| abr/2014 | 119,39% |
| mar/2014 | 120,21% |
| fev/2014 | 120,98% |
| jan/2014 | 121,77% |
2013
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/2013 | 122,62% |
| nov/2013 | 123,41% |
| out/2013 | 124,13% |
| set/2013 | 124,94% |
| ago/2013 | 125,65% |
| jul/2013 | 126,36% |
| jun/2013 | 127,08% |
| mai/2013 | 127,69% |
| abr/2013 | 128,29% |
| mar/2013 | 128,90% |
| fev/2013 | 129,45% |
| jan/2013 | 129,94% |
2012
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/2012 | 130,54% |
| nov/2012 | 131,09% |
| out/2012 | 131,64% |
| set/2012 | 132,25% |
| ago/2012 | 132,79% |
| jul/2012 | 133,48% |
| jun/2012 | 134,16% |
| mai/2012 | 134,80% |
| abr/2012 | 135,54% |
| mar/2012 | 136,25% |
| fev/2012 | 137,07% |
| jan/2012 | 137,82% |
2011
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/2011 | 138,71% |
| nov/2011 | 139,62% |
| out/2011 | 140,48% |
| set/2011 | 141,36% |
| ago/2011 | 142,30% |
| jul/2011 | 143,37% |
| jun/2011 | 144,34% |
| mai/2011 | 145,30% |
| abr/2011 | 146,29% |
| mar/2011 | 147,13% |
| fev/2011 | 148,05% |
| jan/2011 | 148,89% |
2010
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/2010 | 149,75% |
| nov/2010 | 150,68% |
| out/2010 | 151,49% |
| set/2010 | 152,30% |
| ago/2010 | 153,15% |
| jul/2010 | 154,04% |
| jun/2010 | 154,90% |
| mai/2010 | 155,69% |
| abr/2010 | 156,44% |
| mar/2010 | 157,11% |
| fev/2010 | 157,87% |
| jan/2010 | 158,46% |
2009
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/2009 | 159,12% |
| nov/2009 | 159,85% |
| out/2009 | 160,51% |
| set/2009 | 161,20% |
| ago/2009 | 161,89% |
| jul/2009 | 162,58% |
| jun/2009 | 163,37% |
| mai/2009 | 164,13% |
| abr/2009 | 164,90% |
| mar/2009 | 165,74% |
| fev/2009 | 166,71% |
| jan/2009 | 167,57% |
2008
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/2008 | 168,62% |
| nov/2008 | 169,74% |
| out/2008 | 170,76% |
| set/2008 | 171,94% |
| ago/2008 | 173,04% |
| jul/2008 | 174,06% |
| jun/2008 | 175,13% |
| mai/2008 | 176,09% |
| abr/2008 | 176,97% |
| mar/2008 | 177,87% |
| fev/2008 | 178,71% |
| jan/2008 | 179,51% |
2007
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/2007 | 180,44% |
| nov/2007 | 181,28% |
| out/2007 | 182,12% |
| set/2007 | 183,05% |
| ago/2007 | 183,85% |
| jul/2007 | 184,84% |
| jun/2007 | 185,81% |
| mai/2007 | 186,72% |
| abr/2007 | 187,75% |
| mar/2007 | 188,69% |
| fev/2007 | 189,74% |
| jan/2007 | 190,61% |
2006
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/2006 | 191,69% |
| nov/2006 | 192,68% |
| out/2006 | 193,70% |
| set/2006 | 194,79% |
| ago/2006 | 195,85% |
| jul/2006 | 197,11% |
| jun/2006 | 198,28% |
| mai/2006 | 199,46% |
| abr/2006 | 200,74% |
| mar/2006 | 201,82% |
| fev/2006 | 203,24% |
| jan/2006 | 204,39% |
2005
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/2005 | 205,82% |
| nov/2005 | 207,29% |
| out/2005 | 208,67% |
| set/2005 | 210,08% |
| ago/2005 | 211,58% |
| jul/2005 | 213,24% |
| jun/2005 | 214,75% |
| mai/2005 | 216,34% |
| abr/2005 | 217,84% |
| mar/2005 | 219,25% |
| fev/2005 | 220,78% |
| jan/2005 | 222,00% |
2004
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/2004 | 223,38% |
| nov/2004 | 224,86% |
| out/2004 | 226,11% |
| set/2004 | 227,32% |
| ago/2004 | 228,57% |
| jul/2004 | 229,86% |
| jun/2004 | 231,15% |
| mai/2004 | 232,38% |
| abr/2004 | 233,61% |
| mar/2004 | 234,79% |
| fev/2004 | 236,17% |
| jan/2004 | 237,25% |
2003
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/2003 | 238,52% |
| nov/2003 | 239,89% |
| out/2003 | 241,23% |
| set/2003 | 242,87% |
| ago/2003 | 244,55% |
| jul/2003 | 246,32% |
| jun/2003 | 248,40% |
| mai/2003 | 250,26% |
| abr/2003 | 252,23% |
| mar/2003 | 254,10% |
| fev/2003 | 255,88% |
| jan/2003 | 257,71% |
2002
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/2002 | 259,68% |
| nov/2002 | 261,42% |
| out/2002 | 262,96% |
| set/2002 | 264,61% |
| ago/2002 | 265,99% |
| jul/2002 | 267,43% |
| jun/2002 | 268,97% |
| mai/2002 | 270,30% |
| abr/2002 | 271,71% |
| mar/2002 | 273,19% |
| fev/2002 | 274,56% |
| jan/2002 | 275,81% |
2001
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/2001 | 277,34% |
| nov/2001 | 278,73% |
| out/2001 | 280,12% |
| set/2001 | 281,65% |
| ago/2001 | 282,97% |
| jul/2001 | 284,57% |
| jun/2001 | 286,07% |
| mai/2001 | 287,34% |
| abr/2001 | 288,68% |
| mar/2001 | 289,87% |
| fev/2001 | 291,13% |
| jan/2001 | 292,15% |
2000
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/2000 | 293,42% |
| nov/2000 | 294,62% |
| out/2000 | 295,84% |
| set/2000 | 297,13% |
| ago/2000 | 298,35% |
| jul/2000 | 299,76% |
| jun/2000 | 301,07% |
| mai/2000 | 302,46% |
| abr/2000 | 303,95% |
| mar/2000 | 305,25% |
| fev/2000 | 306,70% |
| jan/2000 | 308,15% |
1999
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/1999 | 309,61% |
| nov/1999 | 311,21% |
| out/1999 | 312,60% |
| set/1999 | 313,98% |
| ago/1999 | 315,47% |
| jul/1999 | 317,04% |
| jun/1999 | 318,70% |
| mai/1999 | 320,37% |
| abr/1999 | 322,39% |
| mar/1999 | 324,74% |
| fev/1999 | 328,07% |
| jan/1999 | 330,45% |
1998
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/1998 | 332,63% |
| nov/1998 | 335,03% |
| out/1998 | 337,66% |
| set/1998 | 340,60% |
| ago/1998 | 343,09% |
| jul/1998 | 344,57% |
| jun/1998 | 346,27% |
| mai/1998 | 347,87% |
| abr/1998 | 349,50% |
| mar/1998 | 351,21% |
| fev/1998 | 353,41% |
| jan/1998 | 355,54% |
1997
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/1997 | 358,21% |
| nov/1997 | 361,18% |
| out/1997 | 364,22% |
| set/1997 | 365,89% |
| ago/1997 | 367,48% |
| jul/1997 | 369,07% |
| jun/1997 | 370,67% |
| mai/1997 | 372,28% |
| abr/1997 | 373,86% |
| mar/1997 | 375,52% |
| fev/1997 | 377,16% |
| jan/1997 | 378,83% |
1996
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/1996 | 380,56% |
| nov/1996 | 382,36% |
| out/1996 | 384,16% |
| set/1996 | 386,02% |
| ago/1996 | 387,92% |
| jul/1996 | 389,89% |
| jun/1996 | 391,82% |
| mai/1996 | 393,80% |
| abr/1996 | 395,81% |
| mar/1996 | 397,88% |
| fev/1996 | 400,10% |
| jan/1996 | 402,45% |
1995
| Mês do vencimento | Selic acumulada |
|---|---|
| dez/1995 | 405,03% |
| nov/1995 | 407,81% |
| out/1995 | 410,69% |
| set/1995 | 413,78% |
| ago/1995 | 417,10% |
| jul/1995 | 420,94% |
| jun/1995 | 424,96% |
| mai/1995 | 429,00% |
| abr/1995 | 433,25% |
| mar/1995 | 437,51% |
| fev/1995 | 441,77% |
Fonte: Receita Federal do Brasil, no mesmo formato do Sicalc. A taxa de cada mês de vencimento já inclui a regra legal de 1% fixo no mês do pagamento (Lei 9.065/95, art. 61 §3º); os meses anteriores somam esse 1% à Selic mensal real acumulada (Banco Central, SGS). Como o "mês de referência" é sempre hoje, os valores desta tabela mudam a cada novo mês — diferente das outras séries deste site, que são fixas.