Todos os índicesBCB/CMNÚltimo mês set/2026 Variação no mês 1,50% Acumulado em 12 meses 9,54% Defasagem de divulgação Sem defasagem
Taxa Legal
Juros de mora quando não há taxa convencionada (Código Civil art. 406, Lei 14.905/2024): Selic menos IPCA-15 do mês anterior, zerada se negativa
2026
| Mês | Acumulada desde ago/2024 | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,80% | +1,50% | +6,86% | +9,54% |
| ago/2026 | 16,30% | +1,15% | +5,36% | +9,35% |
| jul/2026 | 15,14% | +0,71% | +4,21% | +9,14% |
| jun/2026 | 14,44% | +0,45% | +3,50% | +9,27% |
| mai/2026 | 13,99% | +0,20% | +3,05% | +9,59% |
| abr/2026 | 13,79% | +0,77% | +2,85% | +10,02% |
| mar/2026 | 13,02% | +0,16% | +2,09% | +9,57% |
| fev/2026 | 12,86% | +0,96% | +1,93% | +9,42% |
| jan/2026 | 11,90% | +0,97% | +0,97% | +9,36% |
2025
| Mês | Acumulada desde ago/2024 | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2025 | 10,94% | +0,85% | +8,98% | +8,98% |
| nov/2025 | 10,08% | +1,09% | +8,13% | +8,30% |
| out/2025 | 8,99% | +0,74% | +7,03% | +7,59% |
| set/2025 | 8,25% | +1,31% | +6,30% | +7,56% |
| ago/2025 | 6,95% | +0,94% | +4,99% | +6,93% |
| jul/2025 | 6,01% | +0,83% | +4,05% | +6,01% |
| jun/2025 | 5,17% | +0,78% | +3,21% | — |
| mai/2025 | 4,39% | +0,62% | +2,44% | — |
| abr/2025 | 3,77% | +0,32% | +1,81% | — |
| mar/2025 | 3,45% | 0,00% | +1,49% | — |
| fev/2025 | 3,45% | +0,90% | +1,49% | — |
| jan/2025 | 2,55% | +0,59% | +0,59% | — |
2024
| Mês | Acumulada desde ago/2024 | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| dez/2024 | 1,96% | +0,17% | +1,96% | — |
| nov/2024 | 1,79% | +0,39% | +1,79% | — |
| out/2024 | 1,40% | +0,70% | +1,40% | — |
| set/2024 | 0,70% | +0,68% | +0,70% | — |
| ago/2024 | 0,02% | +0,02% | +0,02% | — |
Fonte: cada mês desta série é consultado diretamente na Calculadora do Cidadão do Banco Central (Resolução CMN nº 5.171/2024, Código Civil art. 406, redação da Lei 14.905/2024), sem reconstrução — por isso bate exato com o valor oficial. Índice novo, válido desde 30/08/2024. Se a Calculadora do Cidadão estiver fora do ar, o site usa como reserva um cálculo próprio (Selic menos IPCA-15 do mês anterior, acumulada por juros simples), sujeito a uma margem de centésimos. Para atualizar valores de contratos e laudos, use a calculadora de correção monetária.